Balanced Powder — це комплексна суміш білків, вуглеводів, жирів, клітковини, доповнена необхідними вітамінами та мінералами. Завдяки формі швидкорозчинного порошку, його можна просто розчинити у воді або молоці. Таким чином Balanced Powder перетворюється на смачний солодкий напій, насичений поживними речовинами.
Balanced Powder — це функціональна суміш макро- та мікроелементів у формі швидкорозчинного порошку для відновлення енергії в будь-який час дня
Balanced Powder — це комплексна веганська суміш білків, вуглеводів, жирів, клітковини, обраних вітамінів та мінералів. У поєднанні з водою або молоком утворює смачний солодкий напій, який порадує вас не тільки своїм смаком, але й складом. Він має високий вміст рослинного білка, який сприяє росту та підтримці м'язової маси, а також підтримці здоров'я кісток. Він також є гарним джерелом клітковини, завдяки чому ви легко збільшите її щоденне споживання. Завдяки своєму складу він також ідеально підходить для веганського харчування.
Ця суміш також містить широкий спектр необхідних вітамінів і мінералів. У ній не бракує вітаміну С, вітаміну D та восьми вітамінів групи В. Вона також є хорошим джерелом мінералів, включаючи калій, магній, цинк і залізо.
Цей продукт буде особливо популярний серед людей, які ведуть активний спосіб життя і шукають способи швидко забезпечити свій організм усім необхідним для подолання щоденних викликів. Він сподобається спортсменам, студентам і зайнятим людям, яким час від часу потрібно щось швидке і практичне. Форма порошку робить його легким у зберіганні і приготуванні. Це робить його ідеальним супутником у подорожах, на роботі, а також може вживатись як напій після тренування.
Balanced Powder та його переваги
- комплексна суміш білків, вуглеводів, жирів та клітковини у вигляді порошку
- містить 13 необхідних вітамінів та 13 мінералів
- добре розчиняється
- дозволяє приготувати смачний солодкий напій
- не містить глютену та лактози
- має високий вміст білка
- завдяки білку сприяє росту та підтримці м'язів
- білок допомагає підтримувати здоров'я кісток
- є джерелом клітковини
- легко зберігати
- підходить також для веганів
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність (смак шоколад) | На 100 г | На порцію (89 г) | %RI (89 г)* |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1890 кДж / 449 ккал | 1683 кДж / 400 ккал | 20% |
| Жири | 16 г | 14.3 г | 20% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 2 г | 1.8 г | 9% |
| Вуглеводи | 49 г | 43.7 г | 17% |
| - з яких цукри | 22 г | 19.6 г | 22% |
| Клітковина | 5 г | 4.5 г | - |
| Білки | 22.7 г | 20.2 г | 40% |
| Сіль | 0.9 г | 0.8 г | 13% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 181.8 мкг | 162 мкг | 20% |
| Вітамін D | 1.1 мкг | 0.98 мкг | 20% |
| Вітамін E | 2.7 мг | 2.4 мг | 20% |
| Вітамін K | 17 мкг | 15.1 мкг | 20% |
| Вітамін C | 18.2 мг | 16.2 мг | 20% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.3 мг | 0.7 мг | 25% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.3 мг | 0.7 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 3.6 мг | 3.2 мг | 20% |
| Вітамін B6 | 0.3 мг | 0.3 мг | 21% |
| Вітамін B9 /Фолієва кислота | 45.5 мкг | 40.5 мкг | 20% |
| Вітамін B12 | 0.6 мкг | 0.5 мкг | 20% |
| Біотин | 11.4 мкг | 10.2 мкг | 20% |
| Пантотенова кислота | 1.4 мг | 1.2 мг | 20% |
| Мінерали | |||
| Калій | 454.5 мг | 404.9 мг | 20% |
| Хлорид | 181.8 мг | 162 мг | 20% |
| Кальцій | 181.8 мг | 162 мг | 20% |
| Фосфор | 159.1 мг | 141.8 мг | 20% |
| Магній | 85.2 мг | 75.9 мг | 20% |
| Залізо | 3.2 мг | 2.9 мг | 21% |
| Цинк | 2.3 мг | 2 мг | 20% |
| Мідь | 0.2 мг | 0.2 мг | 20% |
| Марганець | 0.5 мг | 0.4 мг | 20% |
| Селен | 12.5 мкг | 11.1 мкг | 20% |
| Хром | 9.1 мкг | 8.1 мкг | 20% |
| Молібден | 11.4 мкг | 10.2 мкг | 20% |
| Йод | 34.1 мкг | 30.4 мкг | 20% |
| Харчова цінність (смак ваніль) | На 100 г | На порцію (89 г) | %RI (89 г)* |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1890 кДж / 451 ккал | 1683 кДж / 400 ккал | 20% |
| Жири | 16 г | 14.3 г | 20% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 1.5 г | 1.8 г | 9% |
| Вуглеводи | 50 г | 43.7 г | 17% |
| - з яких цукри | 22 г | 19.6 г | 22% |
| Клітковина | 7 г | 4.5 г | - |
| Білки | 23 г | 20.2 г | 40% |
| Сіль | 1 г | 0.8 г | 13% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 181.8 мкг | 162 мкг | 20% |
| Вітамін D | 1.1 мкг | 0.98 мкг | 20% |
| Вітамін E | 2.7 мг | 2.4 мг | 20% |
| Вітамін K | 17 мкг | 15.1 мкг | 20% |
| Вітамін C | 18.2 мг | 16.2 мг | 20% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.3 мг | 0.7 мг | 25% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.3 мг | 0.7 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 3.6 мг | 3.2 мг | 20% |
| Вітамін B6 | 0.3 мг | 0.3 мг | 21% |
| Вітамін B9 /Фолієва кислота | 45.5 мкг | 40.5 мкг | 20% |
| Вітамін B12 | 0.6 мкг | 0.5 мкг | 20% |
| Біотин | 11.4 мкг | 10.2 мкг | 20% |
| Пантотенова кислота | 1.4 мг | 1.2 мг | 20% |
| Мінерали | |||
| Калій | 454.5 мг | 404.9 мг | 20% |
| Хлорид | 181.8 мг | 162 мг | 20% |
| Кальцій | 181.8 мг | 162 мг | 20% |
| Фосфор | 159.1 мг | 141.8 мг | 20% |
| Магній | 85.2 мг | 75.9 мг | 20% |
| Залізо | 3.2 мг | 2.9 мг | 21% |
| Цинк | 2.3 мг | 2 мг | 20% |
| Мідь | 0.2 мг | 0.2 мг | 20% |
| Марганець | 0.5 мг | 0.4 мг | 20% |
| Селен | 12.5 мкг | 11.1 мкг | 20% |
| Хром | 9.1 мкг | 8.1 мкг | 20% |
| Молібден | 11.4 мкг | 10.2 мкг | 20% |
| Йод | 34.1 мкг | 30.4 мкг | 20% |
Попередження
Цей продукт не призначений для повного заміщення їжі протягом дня. Продукт може містити сліди молока, яєць та глютену. Зберігати в прохолодному, сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Термін придатності продукту вказано на упаковці.
Ви пробували Vegan Powder Food - SATURO? Поділіться своїми враженнями з нами та нашою спільнотою і напишіть відгук про Vegan Powder Food - SATURO.
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, задавайте їх тут.
Ознайомтеся з іншими продуктами, що мають найбільшу кількість відгуків у категорії найкраще з категорії Замінники харчування. Не пропустіть найпопулярніші товари з категорії найкраще з категорії Vegan Powder Food - SATURO або з категорії найкраще з категорії Протеїни.
Склад
Дозування
Попередження
Дієтична добавка. Містить підсолоджувачі. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Продукт не є замінником різноманітного та збалансованого харчування. Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, перед застосуванням продукту слід проконсультуватися з лікарем. Зберігати в недоступному для маленьких дітей місці. Зберігати в сухому місці, захищеному від сонячного світла, за кімнатної температури.
Алергени: Алергени позначені в складі продукту жирним шрифтом.
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Дистриб'ютор: | Дистриб'ютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: Порошок |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Смак: | Смак: ваніль |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Нет |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Нет |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Нет |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Нет |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Нет |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Нет |
| Без цукру: | Без цукру: Нет |
| Інші категорії : | |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#11 у Інші продукти#14 у Замінники харчування#80 у Протеїни#246 у Здорове харчування#283 у Веганські продукти |
|---|
Склад
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт містить: соя.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 8 шт. |
|---|---|
| Кількість штук на палеті: | Кількість штук на палеті: 224 шт. |
Логістика
| HS код: | HS код: 21061080: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 982196289525628 |
| Вага брутто: | Вага брутто: 1.00 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 32.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 22.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 5.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Дистриб'ютор: | Дистриб'ютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: Порошок |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Смак: | Смак: ваніль |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Нет |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Нет |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Нет |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Нет |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Нет |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Нет |
| Без цукру: | Без цукру: Нет |
| Інші категорії : | |
Склад
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт містить: соя.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 8 шт. |
|---|---|
| Кількість штук на палеті: | Кількість штук на палеті: 224 шт. |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#11 у Інші продукти#14 у Замінники харчування#80 у Протеїни#246 у Здорове харчування#283 у Веганські продукти |
|---|
Логістика
| HS код: | HS код: 21061080: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 982196289525628 |
| Вага брутто: | Вага брутто: 1.00 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 32.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 22.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 5.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
Vegan Powder Food - SATURO
4.7Michal
Дани
Όλγα Δόικα
Підтверджена покупка21.07.2026
Смак: шоколадІдеальна заміна їжі для мене!!!Чи був цей відгук корисним для вас?Tttt V.
Підтверджена покупка16.07.2026
Смак: шоколаддобреЧи був цей відгук корисним для вас?Andrei V.
Підтверджена покупка16.07.2026
Якісний продуктЧи був цей відгук корисним для вас?Ant V.
Підтверджена покупка14.07.2026
Смак: шоколаддобреЧи був цей відгук корисним для вас?M.R.
Підтверджена покупка07.07.2026
Усі рекомендаціїЧи був цей відгук корисним для вас?Narcis I.
Підтверджена покупка06.07.2026
Смак: шоколаднайкращий протеїновий порошок саме для мене — смак і текстура.Чи був цей відгук корисним для вас?M.D.
Підтверджена покупка24.06.2026
Чудово, мені б хотілося купувати це знову і знову.Чи був цей відгук корисним для вас?Krešimir
Підтверджена покупка01.05.2026
Чудова заміна для прийому їжіЧи був цей відгук корисним для вас?reli
Непідтверджена покупка31.03.2026
рекомендуйтеЧи був цей відгук корисним для вас?mario
Підтверджена покупка20.03.2026
дуже добреЧи був цей відгук корисним для вас?
З продуктом також купують