Ready To Drink Food — це смачний солодкий напій з комплексним складом. Він містить білки, жири, вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Завдяки зручній формі він готовий до миттєвого вживання, і ви можете взяти його з собою куди завгодно як швидкий перекус.
Ready To Drink Food — це смачний напій з білками, вуглеводами, жирами, клітковиною, вітамінами та мінералами, який можна взяти з собою куди завгодно
Ready To Drink Food — це смачний солодкий напій, що містить білки, жири, вуглеводи, клітковину та необхідні вітаміни і мінерали. Його не потрібно готувати, просто збовтайте і насолоджуйтесь зручним веганським напоєм, збагаченим білками. Завдяки білку в складі він сприяє росту та підтримці м'язової маси, тому його також цінують спортсмени. Крім того, він є хорошим джерелом харчової клітковини.
Він також містить необхідні вітаміни, в тому числі вітамін С, вітамін D і вітаміни групи В. Разом з ним ви також отримаєте мінерали, такі як кальцій, цинк або залізо.
Цей готовий напій сподобається вам як швидкий перекус під час тренування, у подорожі або після тренування. Ви можете взяти його з собою куди завгодно і побалувати себе, коли вам потрібно щось швидке і смачне одночасно.
Напій Ready To Drink Food та його переваги
- смачний напій з білками, вуглеводами, жирами та клітковиною
- містить 13 вітамінів та 13 мінералів
- не містить глютену та лактози
- має високий вміст білка
- є джерелом клітковини
- не потребує зберігання в холодильнику
- підходить також для веганів
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність (смак шоколад) | 100 мл | 1 порція (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жири | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Вуглеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - з яких цукри | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клітковина | 1.2 г | 4 г | - |
| Білки | 5 г | 17 г | 34% |
| Сіль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Вітамін D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Вітамін E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Вітамін K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Вітамін C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Вітамін B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Вітамін B9 / Фолієва кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Вітамін B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Біотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотенова кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Мінерали | |||
| Калій | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальцій | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магній | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Залізо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Мідь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганець | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молібден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендована добова норма для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
| Харчова цінність (смак ваніль) | 100 мл | 1 порція (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жири | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Вуглеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - з яких цукри | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клітковина | 1.2 г | 4 г | - |
| Білки | 5 г | 17 г | 34% |
| Сіль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Вітамін D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Вітамін E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Вітамін K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Вітамін C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Вітамін B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Вітамін B9 / Фолієва кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Вітамін B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Біотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотенова кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Мінерали | |||
| Калій | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальцій | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магній | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Залізо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Мідь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганець | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молібден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендована добова норма для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
| Харчова цінність (смак полуниця) | 100 мл | 1 порція (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 419 кДж / 99 ккал | 1383 кДж / 327 ккал | 16%-17% |
| Жири | 4.8 г | 16 г | 23% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Вуглеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - з яких цукри | 2.4 г | 8 г | 9% |
| Клітковина | 1.2 г | 4 г | - |
| Білки | 5 г | 17 г | 34% |
| Сіль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Вітамін D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Вітамін E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Вітамін K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Вітамін C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Вітамін B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Вітамін B9 / Фолієва кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Вітамін B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Біотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотенова кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Мінерали | |||
| Калій | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальцій | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магній | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Залізо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Мідь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганець | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молібден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендована добова норма для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
Попередження
Продукт не призначений для використання в якості повного заміни їжі протягом дня. Зберігати в прохолодному, сухому місці. Берегти від прямих сонячних променів.
Попередження про алергени: Алергени вказані жирним шрифтом у складі продукту.
Ви пробували Напій Ready To Drink Food 400 мл - SATURO? Поділіться своїми враженнями з нами та нашою спільнотою і напишіть відгук про Напій Ready To Drink Food 400 мл - SATURO.
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, задавайте їх .
Ознайомтеся з іншими продуктами, що мають найбільшу кількість відгуків у категорії найкраще з категорії Замінники харчування. Не пропустіть найпопулярніші товари з категорії найкраще з категорії Напій Ready To Drink Food 400 мл - SATURO або з категорії найкраще з категорії Протеїни.
Ready To Drink Food — це смачний напій з білками, вуглеводами, жирами, клітковиною, вітамінами та мінералами, який можна взяти з собою куди завгодно
Ready To Drink Food — це смачний солодкий напій, що містить білки, жири, вуглеводи, клітковину та необхідні вітаміни і мінерали. Його не потрібно готувати, просто збовтайте і насолоджуйтесь зручним веганським напоєм, збагаченим білками. Завдяки білку в складі він сприяє росту та підтримці м'язової маси, тому його також цінують спортсмени. Крім того, він є хорошим джерелом харчової клітковини.
Він також містить необхідні вітаміни, в тому числі вітамін С, вітамін D і вітаміни групи В. Разом з ним ви також отримаєте мінерали, такі як кальцій, цинк або залізо.
Цей готовий напій сподобається вам як швидкий перекус під час тренування, у подорожі або після тренування. Ви можете взяти його з собою куди завгодно і побалувати себе, коли вам потрібно щось швидке і смачне одночасно.
Напій Ready To Drink Food та його переваги
- смачний напій з білками, вуглеводами, жирами та клітковиною
- містить 13 вітамінів та 13 мінералів
- не містить глютену та лактози
- має високий вміст білка
- є джерелом клітковини
- не потребує зберігання в холодильнику
- підходить також для веганів
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність (смак шоколад) | 100 мл | 1 порція (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жири | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Вуглеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - з яких цукри | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клітковина | 1.2 г | 4 г | - |
| Білки | 5 г | 17 г | 34% |
| Сіль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Вітамін D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Вітамін E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Вітамін K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Вітамін C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Вітамін B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Вітамін B9 / Фолієва кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Вітамін B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Біотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотенова кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Мінерали | |||
| Калій | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальцій | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магній | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Залізо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Мідь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганець | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молібден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендована добова норма для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
| Харчова цінність (смак ваніль) | 100 мл | 1 порція (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жири | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Вуглеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - з яких цукри | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клітковина | 1.2 г | 4 г | - |
| Білки | 5 г | 17 г | 34% |
| Сіль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Вітамін D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Вітамін E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Вітамін K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Вітамін C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Вітамін B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Вітамін B9 / Фолієва кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Вітамін B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Біотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотенова кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Мінерали | |||
| Калій | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальцій | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магній | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Залізо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Мідь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганець | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молібден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендована добова норма для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
| Харчова цінність (смак полуниця) | 100 мл | 1 порція (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 419 кДж / 99 ккал | 1383 кДж / 327 ккал | 16%-17% |
| Жири | 4.8 г | 16 г | 23% |
| - з яких насичені жирні кислоти | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Вуглеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - з яких цукри | 2.4 г | 8 г | 9% |
| Клітковина | 1.2 г | 4 г | - |
| Білки | 5 г | 17 г | 34% |
| Сіль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Вітаміни | |||
| Вітамін A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Вітамін D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Вітамін E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Вітамін K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Вітамін C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Вітамін B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Вітамін B9 / Фолієва кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Вітамін B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Біотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотенова кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Мінерали | |||
| Калій | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальцій | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магній | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Залізо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Мідь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганець | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молібден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендована добова норма для середньостатистичної дорослої людини (8400 кДж / 2000 ккал)
Попередження
Продукт не призначений для використання в якості повного заміни їжі протягом дня. Зберігати в прохолодному, сухому місці. Берегти від прямих сонячних променів.
Попередження про алергени: Алергени вказані жирним шрифтом у складі продукту.
Ви пробували Напій Ready To Drink Food 400 мл - SATURO? Поділіться своїми враженнями з нами та нашою спільнотою і напишіть відгук про Напій Ready To Drink Food 400 мл - SATURO.
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, задавайте їх .
Ознайомтеся з іншими продуктами, що мають найбільшу кількість відгуків у категорії найкраще з категорії Замінники харчування. Не пропустіть найпопулярніші товари з категорії найкраще з категорії Напій Ready To Drink Food 400 мл - SATURO або з категорії найкраще з категорії Протеїни.
З продуктом також купують