CDP-холін, також відомий як цитиколін, є високоякісною формою холіну, що сприяє оптимальній роботі печінки та метаболізму як ліпідів, так і гомоцистеїну. Крім того, з нього організм виробляє нейромедіатор ацетилхолін. Має форму зручних капсул, які легко приймати.
CDP-холін сприяє нормальній роботі печінки та метаболізму ліпідів і гомоцистеїну
CDP-холін - це форма холіну, також відома як цитиколін. Холін - це речовина, яка природно міститься в організмі людини і використовується для утворення ацетилхоліну, одного з нейромедіаторів. Сам холін бере участь у підтримці нормальної роботи печінки, а також сприяє оптимальному метаболізму ліпідів і, таким чином, є корисним для схуднення. Крім того, він також сприяє правильному обміну гомоцистеїну в організмі. Завдяки цим властивостям, ви оціните цей продукт у комплексній турботі про своє здоров'я. Тому цей функціональний продукт підходить для всіх, хто дотримується здорового способу життя.
Холін додатково належить до ноотропів, тобто речовин, які приймають з метою поліпшення концентрації уваги і розумової діяльності. Він чудово підходить для студентів, менеджерів та інших зайнятих людей.
CDP-холін та його переваги
- джерело холіну
- також відомий як цитиколін
- сприяє підтримці нормальної роботи печінки
- сприяє оптимальному ліпідному обміну
- бере участь у нормальному метаболізмі гомоцистеїну
- придатний для схуднення
- придатний для загального оздоровлення організму
Інші переваги
- належить до ноотропів
- використовується з метою підвищення концентрації уваги і розумової працездатності
- ідеально підходить як для студентів, так і для менеджерів
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність | 2 капсули | *RI |
|---|---|---|
| Цитиколін | 500 мг | * |
*Рекомендована норма споживання дорослою людиною не встановлена.
Попередження
Харчова добавка. Не перевищуйте рекомендовану добову норму споживання. Цей продукт не є заміною різноманітного та збалансованого харчування або здорового способу життя. Продукт не призначений для дітей, вагітних та жінок, що годують груддю. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при кімнатній температурі.
Алергени: може містити сліди глютену, сої та молока.
Ви пробували CDP-холін - GymBeam? Поділіться своїми враженнями з нами та нашою спільнотою і напишіть відгук про CDP-холін - GymBeam.
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, задавайте їх тут.
Ознайомтеся з іншими продуктами, що мають найбільшу кількість відгуків у категорії найкраще з категорії Спортивне харчування. загальне. Не пропустіть найпопулярніші товари з категорії найкраще з категорії Ноотропи та стимулятори мозку або з категорії найкраще з категорії Спортивні добавки.
Склад
Дозування
Попередження
Дієтична добавка. Містить підсолоджувачі. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Продукт не є замінником різноманітного та збалансованого харчування. Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, перед застосуванням продукту слід проконсультуватися з лікарем. Зберігати в недоступному для маленьких дітей місці. Зберігати в сухому місці, захищеному від сонячного світла, за кімнатної температури.
Алергени: Алергени позначені в складі продукту жирним шрифтом.
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Дистриб'ютор: | Дистриб'ютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Харчова добавка |
| Форма: | Форма: Капсули |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Розмір порції: | Розмір порції: 1 kapsula |
| Капсули: | Капсули: 90 капс |
| Сезонність: | Сезонність: direct supply ITA |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Нет |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Нет |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Синтетичний |
| Тип лабораторного тесту: | Тип лабораторного тесту: Мікробіологія, Важкі метали |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Країна тестування: | Країна тестування: Germany |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Кількість капсул: | Кількість капсул: 90 |
| Основна мета: | Основна мета: Концентрація |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| Рекомендована кількість порцій на день: | Рекомендована кількість порцій на день: 1-2 |
| На скільки днів вистачає упаковки: | На скільки днів вистачає упаковки: 45-90 |
| Без цукру: | Без цукру: Да |
| Розміри товара: | Розміри товара: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Віковий діапазон: | Віковий діапазон: Not for children |
| Mаксимальна добова норма: | Mаксимальна добова норма: 2 kapsuly |
| Основний компонент: | Основний компонент: CDP-cholín |
| Коли застосовувати: | Коли застосовувати: Будь-коли |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсули |
| Інші категорії : | |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#97 у Спортивне харчування. загальне#301 у Спортивні добавки |
|---|
Склад
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт може містити сліди: глютен, соя, молоко.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 8 шт. |
|---|
Логістика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621749 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.04 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.09 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Висота (см): | Висота (см): 11.10 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Дистриб'ютор: | Дистриб'ютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Харчова добавка |
| Форма: | Форма: Капсули |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Розмір порції: | Розмір порції: 1 kapsula |
| Капсули: | Капсули: 90 капс |
| Сезонність: | Сезонність: direct supply ITA |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Нет |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Нет |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Синтетичний |
| Тип лабораторного тесту: | Тип лабораторного тесту: Мікробіологія, Важкі метали |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Країна тестування: | Країна тестування: Germany |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Кількість капсул: | Кількість капсул: 90 |
| Основна мета: | Основна мета: Концентрація |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| Рекомендована кількість порцій на день: | Рекомендована кількість порцій на день: 1-2 |
| На скільки днів вистачає упаковки: | На скільки днів вистачає упаковки: 45-90 |
| Без цукру: | Без цукру: Да |
| Розміри товара: | Розміри товара: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Віковий діапазон: | Віковий діапазон: Not for children |
| Mаксимальна добова норма: | Mаксимальна добова норма: 2 kapsuly |
| Основний компонент: | Основний компонент: CDP-cholín |
| Коли застосовувати: | Коли застосовувати: Будь-коли |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсули |
| Інші категорії : | |
Склад
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт може містити сліди: глютен, соя, молоко.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 8 шт. |
|---|
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#97 у Спортивне харчування. загальне#301 у Спортивні добавки |
|---|
Логістика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621749 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.04 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.09 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Висота (см): | Висота (см): 11.10 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Результати лабораторних тестів
CDP-холін - GymBeam
4.9SI
Ildi
Підтверджена покупка10.08.2026
Легко ковтається у формі капсули.Чи був цей відгук корисним для вас?I.R.
Підтверджена покупка10.08.2026
Добрий товар, точно такий, як описано.Чи був цей відгук корисним для вас?Павло К.
Підтверджена покупка20.07.2026
Вживав недовго, тому не маю що сказатиЧи був цей відгук корисним для вас?Ernesto E.
Підтверджена покупка17.07.2026
добреЧи був цей відгук корисним для вас?P. S.
Підтверджена покупка15.07.2026
холін, який перетворюється на ацетилхолін, і у поєднанні з омега-3 при тривалому вживанні сприяє когнітивному прогресу.Чи був цей відгук корисним для вас?Gabriel P.
Підтверджена покупка15.07.2026
добрий продуктЧи був цей відгук корисним для вас?Cristiano
Підтверджена покупка08.07.2026
добрий продуктЧи був цей відгук корисним для вас?.
Підтверджена покупка20.06.2026
Дуже добре для концентраціїЧи був цей відгук корисним для вас?iannis
Підтверджена покупка17.06.2026
як зазначено в назві, це чудово: допомагає мені краще зосереджуватися та виконувати роботу швидше.Чи був цей відгук корисним для вас?diinkoff
Підтверджена покупка16.06.2026
добреЧи був цей відгук корисним для вас?
З продуктом також купують