Чорний шоколад 90% - ласощі для поціновувачів насиченого смаку какао. Він містить неалкалізоване какао, що надає йому характерного смаку та аромату. Какао-масло надає йому м'якої консистенції, яка тане в роті. Шматочок цього шоколаду ручної роботи найкраще смакувати, коли він тане в роті, або ж ви можете додати його до теплої вівсянки чи улюблених десертів, щоб зробити їх ще смачнішими.
Чорний шоколад 90% виготовлений з високоякісних інгредієнтів, який порадує кожного гурмана своїм насиченим шоколадним смаком
Чорний шоколад 90% - це смачні ласощі для всіх, хто любить насолоджуватися хорошим шоколадом, виготовленим з якісних інгредієнтів. Він містить 90% какао, яке виготовляється з неалкалізованого какао. На відміну від алкалізованого какао, воно проходить більш м'яку обробку. Наступний інгредієнт - какао-масло, яке надає шоколаду м'якої консистенції, що тане в роті. Шоколад також доповнюється сиропом агави, який надає йому солодкого присмаку.
Шматочок цього шоколаду може допомогти задовольнити любителів солодкого, тому він ідеально підходить для невеликого перекусу після обіду або як смачний компаньйон до кави. Чорний шоколад також є незамінним інгредієнтом для багатьох десертів, таких як печиво, кекси, банановий хліб або будь-які інші тістечка, оскільки він наповнює їх шоколадним смаком. А смачна плитка розтопленого шоколаду підніме вашу улюблену вівсянку на сніданок на абсолютно новий рівень.

Чорний шоколад 90% і його переваги
- високоякісний шоколад з 90% сухого какао
- має чудовий і насичений смак справжнього шоколаду
- не містить глютену
- не містить ГМО
- допоможе вгамувати ласунів
- ідеальний інгредієнт для печива, мафінів та інших популярних десертів
- додасть вишуканого смаку вівсянці або іншим кашам
- підходить для вегетаріанців і веганів
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність | На 100 гр | На 70 гр |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 2636 кДж / 630 ккал | 1845 кДж / 441 ккал |
| Жири | 57,8 г | 40,5 г |
| - насичені жирні кислоти | 29,8 г | 20,9 г |
| вуглеводи | 14,6 г | 10,2 г |
| - цукру | 8,3 г | 5,8 г |
| Харчові волокна | 12,9 г | 9 г |
| Білок | 8,6 г | 6 г |
| Сіль | 0,004 г | 0,003 г |
**Рекомендована добова норма споживання для дорослої людини не визначена.
Застереження
Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при кімнатній температурі.
Ви пробували Чорний шоколад 90% - GymBeam? Поділіться своїми враженнями з нами та нашою спільнотою і напишіть відгук про Чорний шоколад 90% - GymBeam.
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, задавайте їх тут.
Ознайомтеся з іншими продуктами, що мають найбільшу кількість відгуків у категорії найкраще з категорії Протеїнові перекуси. Не пропустіть найпопулярніші товари з категорії найкраще з категорії Шоколад або з категорії найкраще з категорії Їжа.
Склад
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: харчові продукти |
| Суміш: | Суміш: Беспрімесний |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Да |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Да |
| Кількість цукру на порцію (г): | Кількість цукру на порцію (г): 5.800000 |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Рослинний |
| Вміст білка в одній порції (г): | Вміст білка в одній порції (г): 6 |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці за кімнатної температури. |
| Основна мета: | Основна мета: Велнес |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Без цукру: | Без цукру: Да |
| Не містить: | Не містить: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Без кофеїну, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Без казеїну, Без молока, Без сої |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Розміри товара: | Розміри товара: 16 × 8 × 1 cm |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Основний компонент: | Основний компонент: Какао |
| Форма продукта: | Форма продукта: Порошок |
| Інші категорії : | |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#43 у Протеїнові перекуси#95 у Веганські продукти#120 у Продукти без глютену#125 у Продукти без лактози#127 у Вегетаріанські продукти |
|---|
Склад
Какао-масло 54%, какао-порошок з неалкализованного какао зі зниженим вмістом жиру, сироп агави. Сухі речовини какао мін. 90%. | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт не містить алергени.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 105 шт. |
|---|
Логістика
| HS код: | HS код: 18063290: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621008 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.07 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.08 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 16.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 8.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 1.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1806.3290.0 |
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: харчові продукти |
| Суміш: | Суміш: Беспрімесний |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Да |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Да |
| Кількість цукру на порцію (г): | Кількість цукру на порцію (г): 5.800000 |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Рослинний |
| Вміст білка в одній порції (г): | Вміст білка в одній порції (г): 6 |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці за кімнатної температури. |
| Основна мета: | Основна мета: Велнес |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Без цукру: | Без цукру: Да |
| Не містить: | Не містить: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Без кофеїну, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Без казеїну, Без молока, Без сої |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Розміри товара: | Розміри товара: 16 × 8 × 1 cm |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Основний компонент: | Основний компонент: Какао |
| Форма продукта: | Форма продукта: Порошок |
| Інші категорії : | |
Склад
Какао-масло 54%, какао-порошок з неалкализованного какао зі зниженим вмістом жиру, сироп агави. Сухі речовини какао мін. 90%. | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт не містить алергени.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 105 шт. |
|---|
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#43 у Протеїнові перекуси#95 у Веганські продукти#120 у Продукти без глютену#125 у Продукти без лактози#127 у Вегетаріанські продукти |
|---|
Логістика
| HS код: | HS код: 18063290: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586024621008 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.07 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.08 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 16.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 8.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 1.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1806.3290.0 |
Чорний шоколад 90% - GymBeam
4.6Zsolt
CEZAR-IOAN
viki
Підтверджена покупка26.04.2026
Дуже смачно, особливо в рисових стравах, але й самостійно тежПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?marïa
Підтверджена покупка25.04.2026
Зовсім не солодко, але це нормально.Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Ája
Підтверджена покупка25.04.2026
смакує не дуже добреПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Peter Čerpák
Підтверджена покупка22.04.2026
Дуже смачноПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Bia
Підтверджена покупка22.04.2026
Дуже смачноПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Good
Підтверджена покупка22.04.2026
ДобреПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Andělka
Підтверджена покупка19.04.2026
Хто любить високовмістний шоколад, безумовно залишиться задоволений.. Ніжний, чудово смачнийПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Niki
Підтверджена покупка17.04.2026
Дуже чорний шоколад???? На мою думку, це хороший продукт, варто спробуватиПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Szabina
Підтверджена покупка16.04.2026
Дуже смачно, мені подобається і як окрема страва, і додавати до інших страв.Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?stefan
Підтверджена покупка15.04.2026
ДобреПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?
З продуктом також купують