Замініть звичайні смажені чипси на хрусткий протеїновий перекус, який не порушить Ваш баланс макронутрієнтів. Protein popped chips виготовляються методом спучування гарячим повітрям, завдяки чому містять менше ніж 10 % жиру. Їхню основу становить суміш рисового та нутового борошна з додаванням горохового протеїну, тому вони містять аж 21 г рослинного білка без використання сої. Вони на 100 % веганські та від природи не містять глютену.
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність (смак морської солі) | 100 г | *RI 100 г | 40 г | *RI 40 г |
|---|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1700 кДж / 401 ккал | 20 % | 680 кДж / 160 ккал | 8 % |
| Жири | 7,5 г | 11 % | 3,0 г | 4 % |
| - з них насичені жири | 0,7 г | 4 % | 0,3 г | 2 % |
| Вуглеводи | 63 г | 24 % | 25,2 г | 10 % |
| - з них цукри | 2 г | 2 % | 0,8 г | 1 % |
| Клітковина | 3,1 г | - | 1,2 г | - |
| Білки | 21 г | 42 % | 8,4 г | 17 % |
| Сіль | 3,00 г | 50 % | 1,20 г | 20 % |
| Харчова цінність (смак паприки) | 100 г | *RI 100 г | 40 г | *RI 40 г |
|---|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1700 кДж / 403 ккал | 20% | 680 кДж / 161 ккал | 8% |
| Жири | 9,4 г | 13% | 3,8 г | 5% |
| - з них насичені жири | 0,9 г | 5% | 0,4 г | 2% |
| Вуглеводи | 59 г | 23% | 23,6 г | 9% |
| - з них цукри | 2,1 г | 2% | 0,8 г | 1% |
| Клітковина | 6,5 г | - | 2,6 г | - |
| Білки | 21 г | 42% | 8,4 г | 17% |
| Сіль | 2,37 г | 40% | 0,95 г | 16% |
| Харчова цінність (смак чилі та лайма) | 100 г |
|---|---|
| Енергетична цінність | 1685 кДж / 400 ккал |
| Жири | 8,5 г |
| - з них насичені жири | 0,7 г |
| Вуглеводи | 60 г |
| - з них цукри | 3,8 г |
| Клітковина | 4 г |
| Білки | 21 г |
| Сіль | 3,11 г |
| Харчова цінність (смак сметани та цибулі) | 100 г | *RI 100 г | 40 г | *RI 40 г |
|---|---|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1701 кДж / 403 ккал | 20 % | 680,4 кДж / 161,2 ккал | 8 % |
| Жири | 7,6 г | 11 % | 3 г | 4 % |
| - з них насичені жири | 0,7 г | 4 % | 0,3 г | 2 % |
| Вуглеводи | 60,1 г | 23 % | 24 г | 9 % |
| - з них цукри | 2,8 г | 3 % | 1,1 г | 1 % |
| Клітковина | 6 г | - | 2,4 г | - |
| Білки | 20,6 г | 41 % | 8,2 г | 16 % |
| Сіль | 2,91 г | 49 % | 1,16 г | 19 % |
Увага
Зберігайте в сухому місці за кімнатної температури, подалі від прямих сонячних променів. Після відкриття зберігайте в герметичній ємності та споживіть протягом 24 годин.
Ви пробували Протеїнові чипси — GymBeam? Поділіться своїми враженнями з нами та нашою спільнотою і напишіть відгук про Протеїнові чипси — GymBeam.
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, задавайте їх тут.
Ознайомтеся з іншими продуктами, що мають найбільшу кількість відгуків у категорії найкраще з категорії Протеїнові перекуси. Не пропустіть найпопулярніші товари з категорії найкраще з категорії Протеїнові чипси і крекери або з категорії найкраще з категорії Їжа.
Склад
Попередження
Зберігати в сухому та недоступному для прямих сонячних променів місці при температурі до 25 °C.
Продукт містить: горіхи.
Продукт може містити сліди: соя.
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: харчові продукти |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Смак: | Смак: інший |
| Розмір порції: | Розмір порції: 40 g |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Нет |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Да |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Рослинний |
| Вміст білка в одній порції (г): | Вміст білка в одній порції (г): 8.4 |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці за кімнатної температури. |
| Основна мета: | Основна мета: Набір м'язової маси |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Країна тестування: | Країна тестування: Slovakia |
| Тип лабораторного тесту: | Тип лабораторного тесту: Мікробіологія, Важкі метали |
| Без цукру: | Без цукру: Да |
| Не містить: | Не містить: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Без кофеїну, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Без казеїну, Без молока, Без сої, Без основних алергенів |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Розміри товара: | Розміри товара: 4 × 12 × 19 cm |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Основний компонент: | Основний компонент: Sója |
| Тип протеїну: | Тип протеїну: pea_protein |
| Додаткові цілі: | Додаткові цілі: Відновлення, Енергія |
| Інші категорії : | |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#1 у Протеїнові чипси і крекери#2 у Веганські продукти#4 у Протеїнові перекуси#6 у Продукти без лактози#6 у Продукти без глютену |
|---|
Склад
Рисове борошно, дрібно мелений нут, дегідратована картопля, гороховий білок 9%, картопляний крохмаль, приправа з паприкою 6% [паприка 29%, мальтодекстрин, сіль, цукор, цибуля, дріжджовий екстракт, томат, барвник (екстракт паприки), спеції], соняшникова олія. | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт містить: горіхи.
Продукт може містити сліди: соя.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 7 шт. |
|---|---|
| Кількість штук на палеті: | Кількість штук на палеті: 1008 шт. |
Логістика
| HS код: | HS код: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.04 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.04 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 4.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 12.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 19.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: харчові продукти |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Смак: | Смак: інший |
| Розмір порції: | Розмір порції: 40 g |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Нет |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Да |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Рослинний |
| Вміст білка в одній порції (г): | Вміст білка в одній порції (г): 8.4 |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці за кімнатної температури. |
| Основна мета: | Основна мета: Набір м'язової маси |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Країна тестування: | Країна тестування: Slovakia |
| Тип лабораторного тесту: | Тип лабораторного тесту: Мікробіологія, Важкі метали |
| Без цукру: | Без цукру: Да |
| Не містить: | Не містить: lactose free, gluten free, aspartame free, artificial sweetener free, Без кофеїну, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Без казеїну, Без молока, Без сої, Без основних алергенів |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Розміри товара: | Розміри товара: 4 × 12 × 19 cm |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Основний компонент: | Основний компонент: Sója |
| Тип протеїну: | Тип протеїну: pea_protein |
| Додаткові цілі: | Додаткові цілі: Відновлення, Енергія |
| Інші категорії : | |
Склад
Рисове борошно, дрібно мелений нут, дегідратована картопля, гороховий білок 9%, картопляний крохмаль, приправа з паприкою 6% [паприка 29%, мальтодекстрин, сіль, цукор, цибуля, дріжджовий екстракт, томат, барвник (екстракт паприки), спеції], соняшникова олія. | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт містить: горіхи.
Продукт може містити сліди: соя.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 7 шт. |
|---|---|
| Кількість штук на палеті: | Кількість штук на палеті: 1008 шт. |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#1 у Протеїнові чипси і крекери#2 у Веганські продукти#4 у Протеїнові перекуси#6 у Продукти без лактози#6 у Продукти без глютену |
|---|
Логістика
| HS код: | HS код: 19059055: --- Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022210655 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.04 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.04 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 4.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 12.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 19.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1905.9085.0 |
Результати лабораторних тестів
Протеїнові чипси — GymBeam
4.7Досвід покупців:
Клієнти здебільшого хвалять ці протеїнові чипси за смачний, хрусткий і не жирний варіант замість класичних смажених чипсів. Такі смаки, як паприка та морська сіль, відзначають за приємний смак, і багато хто згадує, що вони підходять для перекусів під вечірній перегляд телебачення та допомагають контролювати порції. У відгуках також зазначають вищий вміст білка та кращу дієтичну придатність, зокрема для потреб без глютену. Менша частка респондентів каже, що порції невеликі, а солонуватість паприки може бути ледь відчутною.
- Смачні та насичені|
- Хрусткі та легкі|
- Негирна текстура|
- Більше білка|
- Зручні для безглютенової дієти|
- Чудовий перекус для телебачення
Згенеровано ШІ на основі 1396 відгуків покупців.
Ladislav
Jakub
Кароліна
Підтверджена покупка20.10.2026
Чудова альтернатива звичайним чипсам для тих, хто стежить за своєю фігурою. Хрусткий та смачний перекус, коли хочеться чогось смачненького.Чи був цей відгук корисним для вас?Тетяна Сапун
Підтверджена покупка10.11.2026
Смак: паприкаСмачні. Дуже рекомендую як смаколик. Чудовий продуктЧи був цей відгук корисним для вас?Наталія О.
Підтверджена покупка22.10.2026
Чудові, купувала декілька разів, смачно і корисно.Чи був цей відгук корисним для вас?Andrii P.
Підтверджена покупка06.10.2026
Брав просто на пробу, на диво мені сподобались, природній смакЧи був цей відгук корисним для вас?Korobka A.
Непідтверджена покупка03.10.2026
Взяла на розпродажі сіль та паприку. Сіль середньо, а паприка смачні дуже, шкода, що без знижки не зможу собі дозволити ще такихЧи був цей відгук корисним для вас?Д. Є.
Підтверджена покупка23.10.2026
Смак: морська сільДуже смачні, класЧи був цей відгук корисним для вас?Артем Бадо
Підтверджена покупка22.10.2026
Смак: паприкаМені сподобалосьЧи був цей відгук корисним для вас?Анастасія Ковальова
Підтверджена покупка29.09.2026
Смак: паприкаСмачно хрумтять, паприка добре відчувається. Від звичайних картопляних відрізняються, але мені такий варіант подобається. Пачка невелика, якраз на один раз.Чи був цей відгук корисним для вас?С. М.
Підтверджена покупка29.09.2026
Смак: паприкаСлишком плотные, с недостаточно выраженым вкусомЧи був цей відгук корисним для вас?Владислав Литвиненко
Підтверджена покупка28.09.2026
Смак: паприкаНа поціновувачів , не зайшло, смак не дужеЧи був цей відгук корисним для вас?
З продуктом також купують







