Flavour powder - це порошок для заправки здорової їжі та напоїв. Він підходить для каш, мюслів, йогуртів, але також оживить ваші напої та несмачні харчові добавки, такі як білок. Виберіть свій улюблений смак і порадуйте свої смакові рецептори!
Flavour powder - додайте ароматизатор з мінімумом калорій до їжі та напоїв!
Flavour powder - це приправа для приправ і практичний спосіб збагатити улюблену кашу, мюслі, йогурт або інші продукти, напої та несмачні харчові добавки з чудовим смаком. Просто виберіть один із оригінальних смаків та змішайте його з їжею або напоєм. Вас також порадує вміст клітковини, оскільки порошок збагачений значною порцією інуліну цикорію. Одна доза становить лише близько 10 калорій і підходить для широкого асортименту продуктів харчування та напоїв. Якщо ви фанат здорового харчування, але в той же час ви дбаєте про його смак, то Flavour powder саме для вас.
Flavour powder та його переваги
- відмінний ароматизатори у формі порошку
- має високий вміст клітковини з цикорію
- містить лише близько 10 калорій на дозу
- підходить для ароматизації їжі, напоїв та харчових добавок
- має смачний смак
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність (банан & шоколадна стружка) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 822 кДж / 201 ккал | 41 кДж / 10 ккал |
| Жири | 2,8 г | 0,14 г |
| насичені жири | 1,7 г | 0,09 г |
| Вуглеводи | 15 г | 0,75 г |
| цукор | 14 г | 0,7 г |
| Клітковина | 58 г | 2,9 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 68 г | 3,4 г |
| Харчова цінність (шоколад & шоколадна стружка) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 996 кДж / 238 ккал | 50 кДж / 12 ккал |
| Жири | 7,8 г | 0,4 г |
| насищенні жири | 4,9 г | 0,25 г |
| Вуглеводи | 21 г | 1,05 г |
| цукор | 7 г | 0,35 г |
| Клітковина | 14 г | 0,7 г |
| Білки | 14 g г | 0,7 г |
| Сіль | 3,0 г | 0,15 г |
| Інулін (з цикорію) | 16 г | 0,8 г |
| Харчова цінність (печиво & шоколадна стружка) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 822 кДж / 201 ккал | 41 кДж / 10 ккал |
| Жири | 2,8 г | 0,14 г |
| насищенні жири | 1,7 г | 0,09 г |
| Вуглеводи | 15 г | 0,75 г |
| цукор | 14 г | 0,7 г |
| Клітковина | 58 г | 2,9 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 68 г | 3,4 г |
| Харчова цінність (шоколад & фундук) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 811 кДж / 197 ккал | 41 кДж / 9,8 ккал |
| Жири | 3,3 г | 0,17 г |
| насищенні жири | 2,1 г | 0,11 г |
| Вуглеводи | 14 г | 0,7 г |
| цукор | 6,3 г | 0,32 г |
| Клітковина | 41 г | 2,1 г |
| Білки | 7,2 г | 0,4 г |
| Сіль | 3,0 г | 0,15 г |
| інулін (з цикорію) | 48 г | 2,4 г |
| Харчова цінність (арахісова паста & карамель) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 714 кДж / 176 ккал | 36 кДж / 8,8 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 10 г | 0,5 г |
| цукор | 9,6 г | 0,48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
| Харчова цінність (полуниця) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 707 кДж / 174 ккал | 35 кДж / 8,7 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 9,6 г | 0,48 г |
| цукор | 9,6 г | 0,48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
| Харчова цінність(ванільне морозиво) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 707 кДж / 174 ккал | 35 кДж / 8,7 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 9,6 г | 0,48 г |
| цукор | 9,6 г | 0,48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
| Харчова цінність (білий шоколад & кокос) | 100 g | portion (5 g) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 707 кДж / 174 ккал | 35 кДж / 8,7 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 9,6 г | 0,48 г |
| цукор | 9,6 г | 0, 48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
Попередження
Надмірне споживання може мати проносний ефект. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в недоступному для сонця місці та в сухому місці при температурі від 0 до 25 ° C.
Ви пробували Flavour - GymBeam? Поділіться своїми враженнями з нами та нашою спільнотою і напишіть відгук про Flavour - GymBeam.
Якщо у вас виникли питання щодо цього продукту, задавайте їх тут.
Ознайомтеся з іншими продуктами, що мають найбільшу кількість відгуків у категорії найкраще з категорії Підсолоджувачі і ароматизатори. Не пропустіть найпопулярніші товари з категорії найкраще з категорії Підсолоджувачі або з категорії найкраще з категорії Їжа.
Склад
Дозування
Попередження
Надмірне споживання може мати проносний ефект. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в недоступному для сонця місці та в сухому місці при температурі від 0 до 25 ° C.
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: Порошок |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Смак: | Смак: карамель, арахіс |
| Розмір порції: | Розмір порції: 5 g |
| Сезонність: | Сезонність: direct supply ITA |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Да |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Сумісний з: | Сумісний з: carbohydrates, probiotics, Креатин, Омега-3 |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Нет |
| Кількість цукру на порцію (г): | Кількість цукру на порцію (г): 0.48 |
| Вміст білка в одній порції (г): | Вміст білка в одній порції (г): 0 |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Синтетичний |
| Тип лабораторного тесту: | Тип лабораторного тесту: Мікробіологія, Важкі метали |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Країна тестування: | Країна тестування: Germany |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці за кімнатної температури. |
| Основна мета: | Основна мета: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Нет |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| На скільки днів вистачає упаковки: | На скільки днів вистачає упаковки: 50 |
| Без цукру: | Без цукру: Нет |
| Не містить: | Не містить: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, Без кофеїну, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеїну, Без молока |
| Розміри товара: | Розміри товара: 10 × 10 × 8 cm |
| Віковий діапазон: | Віковий діапазон: Не призначено для дітей |
| Спосіб приготування: | Спосіб приготування: Перемішати |
| Mаксимальна добова норма: | Mаксимальна добова норма: 5 g |
| Основний компонент: | Основний компонент: Inulín |
| Коли застосовувати: | Коли застосовувати: Будь-коли |
| Форма продукта: | Форма продукта: Порошок |
| Інші категорії : | |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#5 у Протеїни для схуднення#7 у Підсолоджувачі і ароматизатори#14 у Веганські продукти#26 у Продукти без лактози#32 у Вегетаріанські продукти |
|---|
Склад
Інулін, аромати, емульгатор (натрію карбоксиметилцелюлоза), сіль, підсолоджувач (сукралоза), барвник (карамель), кристали ванілі, засіб проти злежування (діоксид кремнію), підсолоджувачі (еритритол, глікозиди стевіолу). | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт не містить алергени.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 12 шт. |
|---|---|
| Кількість штук на палеті: | Кількість штук на палеті: 960 шт. |
Логістика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211317 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.25 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.31 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 10.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 10.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 8.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Опис продукту
| Головна категорія : | |
| Виробник: | Виробник: |
|---|---|
| Юридична категорія продукту: | Юридична категорія продукту: Продукти харчування |
| Форма: | Форма: Порошок |
| Суміш: | Суміш: Суміш |
| Смак: | Смак: карамель, арахіс |
| Розмір порції: | Розмір порції: 5 g |
| Сезонність: | Сезонність: direct supply ITA |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: | Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю: Да |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: | Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням: Нет |
| Протестовано в лабораторії: | Протестовано в лабораторії: Да |
| Сумісний з: | Сумісний з: carbohydrates, probiotics, Креатин, Омега-3 |
| Містить стимулятори: | Містить стимулятори: Нет |
| Кількість цукру на порцію (г): | Кількість цукру на порцію (г): 0.48 |
| Вміст білка в одній порції (г): | Вміст білка в одній порції (г): 0 |
| Стандартизований екстракт: | Стандартизований екстракт: Да |
| Походження активної речовини: | Походження активної речовини: Синтетичний |
| Тип лабораторного тесту: | Тип лабораторного тесту: Мікробіологія, Важкі метали |
| Незалежна перевірка пройдена: | Незалежна перевірка пройдена: Да |
| Країна тестування: | Країна тестування: Germany |
| Умови зберігання: | Умови зберігання: Зберігати в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці за кімнатної температури. |
| Основна мета: | Основна мета: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Нет |
| Цільова аудиторія продукта: | Цільова аудиторія продукта: Унісекс |
| На скільки днів вистачає упаковки: | На скільки днів вистачає упаковки: 50 |
| Без цукру: | Без цукру: Нет |
| Не містить: | Не містить: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, Без кофеїну, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеїну, Без молока |
| Розміри товара: | Розміри товара: 10 × 10 × 8 cm |
| Віковий діапазон: | Віковий діапазон: Не призначено для дітей |
| Спосіб приготування: | Спосіб приготування: Перемішати |
| Mаксимальна добова норма: | Mаксимальна добова норма: 5 g |
| Основний компонент: | Основний компонент: Inulín |
| Коли застосовувати: | Коли застосовувати: Будь-коли |
| Форма продукта: | Форма продукта: Порошок |
| Інші категорії : | |
Склад
Інулін, аромати, емульгатор (натрію карбоксиметилцелюлоза), сіль, підсолоджувач (сукралоза), барвник (карамель), кристали ванілі, засіб проти злежування (діоксид кремнію), підсолоджувачі (еритритол, глікозиди стевіолу). | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетаріанський: | Вегетаріанський: |
| Без глютену: | Без глютену: |
| Без лактози: | Без лактози: |
| Біо: | Біо: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без штучних підсолоджувачів: | Без штучних підсолоджувачів: |
Інформація про алергени
Продукт не містить алергени.
Упаковка
| Кількість штук в упаковці: | Кількість штук в упаковці: 12 шт. |
|---|---|
| Кількість штук на палеті: | Кількість штук на палеті: 960 шт. |
Відгуки
Популярність
| Рейтинг в категорії | Рейтинг в категорії#5 у Протеїни для схуднення#7 у Підсолоджувачі і ароматизатори#14 у Веганські продукти#26 у Продукти без лактози#32 у Вегетаріанські продукти |
|---|
Логістика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211317 |
| Вага Нетто: | Вага Нетто: 0.25 кг |
| Вага брутто: | Вага брутто: 0.31 кг |
| Довжина (см): | Довжина (см): 10.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 10.00 см |
| Висота (см): | Висота (см): 8.00 см |
| Без пластмасової упаковки: | Без пластмасової упаковки: Ні |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Результати лабораторних тестів
Flavour - GymBeam
4.7Досвід покупців:
Клієнти переважно високо оцінюють якість смаку, описуючи його як смачний, ароматний і максимально близький до справжнього смаку без штучного післясмаку. Він добре змішується та підходить для багатьох застосувань, зокрема для кави, йогурту, вівсянки та випічки, часто допомагаючи задовольнити тягу до солодкого. Більшість відгуків називають його універсальним і простим у впровадженні в щоденні рутинні справи.
- Без штучного післясмаку|
- Чудовий смак і аромат|
- Добре змішується|
- Дуже універсальне застосування|
- Працює в каві|
- Чудово для йогурту/вівсянки
Згенеровано ШІ на основі 297 відгуків покупців.
Petr
vale
Fabio
Підтверджена покупка14.04.2026
Чудовий смак. Я використовую його для йогурту та млинців (pancake).Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Stanislav
Підтверджена покупка12.04.2026
Я додаю собі в кашу — і все чудово.Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Helena
Непідтверджена покупка11.04.2026
Смак: шоколад - шоколадна крихтаале цей шоколад мені не сподобавсяПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?MFG
Підтверджена покупка11.04.2026
Добре, шкода, що в них фактично сукралоза зі смаком…. Принаймні там є якісь волокна з інулінуПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Coko cips
Підтверджена покупка11.04.2026
Чудовий смак.Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Ricsi
Підтверджена покупка10.04.2026
Чудова штука.Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Nika
Підтверджена покупка10.04.2026
турбота, про яку я боялася, що це за продукт, але він супер — смак як полуниця з йогуртом, і навіть так пахне. це чудовий помічник для того, щоб надати смаку ????Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?BoS
Підтверджена покупка10.04.2026
Мені це подобається, використовую як додаток до кави; його можна додавати в різні десерти, і майже немає калорійПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Viktor
Підтверджена покупка10.04.2026
У вас і так, загалом, не погано, чи не так????Перекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?Sonina
Підтверджена покупка09.04.2026
Мені це дуже не подобаєтьсяПерекладено Google
Чи був цей відгук корисним для вас?
Фітнес-рецепт: Сирна запіканка зі шматочками апельсина.

Ви шукаєте освіжаючий десерт, багатий на білок, який можна насолоджуватися навіть після інтенсивного тренування? Ці скибочки сиру з апельсинами порадують вас своїм чудовим смаком та корисною поживною цінністю.
Читати більшеФітнес-рецепт: Манний торт з какао без випікання

Цей простий манний торт зберігає ностальгічний смак дитинства. Завдяки доданому протеїну та мінімальному вмісту жиру, це також ідеальний вибір для швидкого перекусу або легкого десерту, який готується за лічені хвилини.
Читати більшеФітнес-рецепт: Рисовий пудинг з малиною та протеїном

Цей рисовий пудинг з малиною багатий на протеїн. Вам сподобається його кремова консистенція та поєднання солодкої ванільної каші з трохи кислуватою малиною.
Читати більшеСукралоза: Міфи та факти про популярний замінник цукру

Ви, напевно, вже куштували сукралозу. Вона така ж солодка, як цукор, але не містить калорій. Якщо вам цікаво дізнатися про вплив цього штучного підсолоджувача на ваше здоров'я, то ви потрапили в потрібне місце.
Читати більшеФітнес-рецепт: Ферментована вівсянка, що готується протягом ночі, з горіхами та фруктами

Ми раді запропонувати вам рецепт ферментованої вівсянки, який можна приготувати заздалегідь, а отже, вранці у вас буде більше вільного часу. Існує так багато варіацій та смаків, які ви можете додати!
Читати більшеФітнес-рецепт: Безборошняний маківник із сирною начинкою

Без борошна, з мінімальною кількістю жиру і ситною порцією протеїну! Спробуйте наш чудовий рецепт солодкого маківника у більш здоровій фітнес-версії.
Читати більшеЗ продуктом також купують