# Протеїн 80 Plus - Weider

> Протеїн 80 Plus - це 83% білка, що містить 4 типи білків з різним часом засвоюваності для нарощування м’язової маси. У ньому мало вуглеводів і жирів.

**Brand:** Weider

**SKU:** 4332

## Price
1199 – 4269 UAH
_3 variants available_

## Availability
InStock

## Rating
4.3 / 5
Based on 154 reviews

## Properties
| Property | Value |
| --- | --- |
| HS код | 21061080: -- Ostatné |
| EAN | 4044782301999 |
| Вага брутто | 2.09 кг |
| Довжина (см) | 34.00 см |
| Ширина (см) | 14.00 см |
| Висота (см) | 41.00 см |
| Кількість штук в упаковці | 2 шт. |
| Кількість штук на палеті | 64 шт. |
| Виробник | Weider |
| Дистриб'ютор | GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридична категорія продукту | Спеціальна харчова добавка |
| Категорія за замовчуванням | Багатокомпонентні сироваткові протеїни |
| Форма | Порошок |
| Суміш | Суміш |
| Смак | кокос |
| Без пластмасової упаковки | Ні |
| Веганський | Ні |
| Вегетаріанський | Так |
| Без глютену | Так |
| Без лактози | Ні |
| Біо | Ні |
| Без ГМО | Ні |
| Без штучних підсолоджувачів | Ні |
| Рейтинг продажів | #7 у Багатокомпонентні протеїни, #10 у Багатокомпонентні сироваткові протеїни, #11 у Для набору м'язової маси, #17 у Протеїни за призначенням, #19 у Сироваткові протеїни |
| HS Code CHF | 2106.1011.99 |
| ЕТИКЕТКИ ПРОДУКТІВ | 10% |
| Сезонність | direct supply ITA |
| Не рекомендовано для дітей, вагітних і жінок, які годують груддю | Нет |
| Продукт не призначений для дітей. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем перед його застосуванням | Нет |
| Містить стимулятори | Нет |
| Стандартизований екстракт | Нет |
| Протестовано в лабораторії | Нет |
| Без цукру | Нет |
| Незалежна перевірка пройдена | Нет |
| Підходить для подорожей | Нет |
| Головна категорія | Багатокомпонентні сироваткові протеїни |
| Інші категорії | Протеїни, Для набору м'язової маси, Сироваткові протеїни, Багатокомпонентні протеїни |
| Енергетична цінність | 100 г: 1552 кДж / 366 ккал; 1 порція (30 г): 466 кДж / 110 ккал |
| Жири | 100 г: 1.6 г; 1 порція (30 г): 0.5 г |
| з яких насичені жирні кислоти | 100 г: 1 г; 1 порція (30 г): 0.3 г |
| Вуглеводи | 100 г: 7.5 г; 1 порція (30 г): 2.3 г |
| з яких цукри | 100 г: 6.5 г; 1 порція (30 г): 2 г |
| Білки | 100 г: 80 г; 1 порція (30 г): 24 г |
| Сіль | 100 г: 0.34 г; 1 порція (30 г): 0.1 г |
| Вітамін В6 | 100 г: 2 мг; 1 порція (30 г): 0.6 мг |
| Кальцій | 100 г: 1333 мг; 1 порція (30 г): 400 мг |
