Витамин К1 (филохинон) — пищевая добавка в виде мягких капсул, содержащих витамин К, который относится к жирорастворимым витаминам. Этот витамин способствует нормальной свертываемости крови, а также поддерживает здоровье костей. Поэтому он будет полезен всем, кто заботится о своем здоровье.
Витамин К1 (филохинон) – эффективная добавка, которая способствует свертыванию крови и поддержанию нормального состояния костей
Витамин К1 (филохинон) – это эффективная добавка, содержащая витамин К, который принадлежит к группе жирорастворимых витаминов. Он выпускается в форме практичных мягких капсул, которые легко глотать. Этот витамин выполняет важные функции в организме. Прежде всего, он способствует нормальному свертыванию крови. Кроме того, он также влияет на костную ткань, поскольку способствует поддержанию нормального состояния костей.
Каждая капсула содержит 100 мкг витамина К1, что составляет 133,3% от рекомендуемой суточной нормы потребления. Поэтому это идеальный выбор для людей, которые хотят обеспечить оптимальное потребление этого витамина. Он понравится всем, кто хочет заботиться о себе. Попробуйте добавить его в свой здоровый образ жизни уже сегодня!
Витамин К1 (филлохинон) и его преимущества
- содержит 100 мкг витамина К1 (филлохинона)
- способствует нормальной свертываемости крови
- способствует поддержанию нормального состояния костей
- удобная форма мягких капсул
- легко порционировать
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность | 1 капсула | *NRV |
|---|---|---|
| Витамин K | 100 мкг | 133.3% |
*Основные значения питательных веществ
Предупреждение
Не превышайте рекомендуемую суточную порцию. Этот продукт не заменяет разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни. Этот продукт не предназначен для детей, беременных или кормящих женщин. Храните в недоступном для маленьких детей месте. Храните в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре.
Вы пробовали Витамин K1 (филлохинон) - GymBeam? Поделитесь своим мнением с нами и нашим сообществом и напишите отзыв о Витамин K1 (филлохинон) - GymBeam.
Если у вас возникли вопросы по этому продукту, задавайте их здесь.
Ознакомьтесь с другими продуктами, имеющими наибольшее количество отзывов в категории лучшее из категории Витамины. Не пропустите самые популярные товары из категории лучшее из категории Прочие витамины или из категории лучшее из категории Спортивные добавки.
Состав
Дозировка
Предупреждение
Биологически активная добавка к пище. Содержит подсластители. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания. Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим женщинам перед применением продукта следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для маленьких детей месте. Хранить в сухом месте, защищённом от солнечного света, при комнатной температуре.
Аллергены: Аллергены выделены в составе продукта жирным шрифтом.
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Беспримесный |
| Размер порции: | Размер порции: 1 kapsula |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: | Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: Нет |
| Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: | Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: Нет |
| Содержание активного вещества: | Содержание активного вещества: мкг |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Содержание активного вещества в суточной порции: | Содержание активного вещества в суточной порции: 100 |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Происхождение активного вещества: | Происхождение активного вещества: Растительный |
| Тип лабораторного теста: | Тип лабораторного теста: Микробиология, Тяжёлые металлы, Содержание активных веществ |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Страна тестирования: | Страна тестирования: Germany |
| Условия хранения: | Условия хранения: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Содержание активного вещества на порцию: | Содержание активного вещества на порцию: 100 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 1 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 90 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Не содержит: | Не содержит: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеина, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеина, Без молока, Без сои, Без основных аллергенов |
| Размеры товара: | Размеры товара: 4.7 × 4.7 × 8.7 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 1 kapsula |
| Основной компонент: | Основной компонент: Vitamín K2 |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории4 в Прочие витамины78 в Витамины521 в Спортивные добавки |
|---|
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 220 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 3072 pc. |
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027407654 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.02 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.04 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 4.72 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 4.72 см |
| Высота (см): | Высота (см): 8.70 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Беспримесный |
| Размер порции: | Размер порции: 1 kapsula |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: | Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: Нет |
| Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: | Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: Нет |
| Содержание активного вещества: | Содержание активного вещества: мкг |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Содержание активного вещества в суточной порции: | Содержание активного вещества в суточной порции: 100 |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Происхождение активного вещества: | Происхождение активного вещества: Растительный |
| Тип лабораторного теста: | Тип лабораторного теста: Микробиология, Тяжёлые металлы, Содержание активных веществ |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Страна тестирования: | Страна тестирования: Germany |
| Условия хранения: | Условия хранения: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Содержание активного вещества на порцию: | Содержание активного вещества на порцию: 100 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 1 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 90 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Не содержит: | Не содержит: lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеина, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеина, Без молока, Без сои, Без основных аллергенов |
| Размеры товара: | Размеры товара: 4.7 × 4.7 × 8.7 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 1 kapsula |
| Основной компонент: | Основной компонент: Vitamín K2 |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 220 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 3072 pc. |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории4 в Прочие витамины78 в Витамины521 в Спортивные добавки |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027407654 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.02 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.04 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 4.72 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 4.72 см |
| Высота (см): | Высота (см): 8.70 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Витамин K1 (филлохинон) - GymBeam
4.9- Подтвержденная покупка
08.08.2026
Был ли этот отзыв полезен для вас? xo
Подтвержденная покупка24.07.2026
топБыл ли этот отзыв полезен для вас?Andrei V.
Подтвержденная покупка21.07.2026
качественный продуктБыл ли этот отзыв полезен для вас?Jozef V.
Подтвержденная покупка19.07.2026
топБыл ли этот отзыв полезен для вас?excelent
Подтвержденная покупка27.05.2026
ОтличноБыл ли этот отзыв полезен для вас?Peter
Подтвержденная покупка21.05.2026
Соответствует ожиданиямБыл ли этот отзыв полезен для вас?lukas
Подтвержденная покупка09.05.2026
Подходит ли это для фитнеса?Был ли этот отзыв полезен для вас?WreNch69
Подтвержденная покупка30.04.2026
ОтличноБыл ли этот отзыв полезен для вас?Martina
Подтвержденная покупка31.03.2026
каждая рекомендацияБыл ли этот отзыв полезен для вас?
Так же заказывают