Ready To Drink Food — это вкусный сладкий напиток с комплексным составом. Он содержит белки, жиры, углеводы, клетчатку, витамины и минералы. Благодаря удобной форме он готов к мгновенному употреблению, и вы можете взять его с собой куда угодно в качестве быстрого перекуса.
Ready To Drink Food — это вкусный напиток с белками, углеводами, жирами, клетчаткой, витаминами и минералами, который можно взять с собой куда угодно
Ready To Drink Food — это вкусный сладкий напиток, содержащий белки, жиры, углеводы, клетчатку и необходимые витамины и минералы. Его не нужно готовить, просто взболтайте и наслаждайтесь удобным веганским напитком, обогащенным белками. Благодаря белку в составе он способствует росту и поддержанию мышечной массы, поэтому его также ценят спортсмены. Кроме того, он является хорошим источником пищевой клетчатки.
Он также содержит необходимые витамины, в том числе витамин С, витамин D и витамины группы В. Вместе с ним вы также получите минералы, такие как кальций, цинк или железо.
Этот готовый напиток понравится вам как быстрый перекус во время тренировки, в путешествии или после тренировки. Вы можете взять его с собой куда угодно и побаловать себя, когда вам нужно что-то быстрое и вкусное одновременно.
Напиток Ready To Drink Food и его преимущества
- вкусный напиток с белками, углеводами, жирами и клетчаткой
- содержит 13 витаминов и 13 минералов
- не содержит глютен и лактозу
- имеет высокое содержание белка
- является источником клетчатки
- не требует хранения в холодильнике
- подходит также для веганов
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность (вкус шоколад) | 100 мл | 1 порция (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетическая ценность | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жиры | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Углеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - из которых сахара | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клетчатка | 1.2 г | 4 г | - |
| Белок | 5 г | 17 г | 34% |
| Соль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Витамины | |||
| Витамин A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Витамин D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Витамин E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Витамин K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Витамин C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Витамин B9 / Фолиевая кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Витамин B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Биотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Минералы | |||
| Калий | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальций | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магний | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Железо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Медь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганец | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молибден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендуемая суточная норма для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал)
| Пищевая ценность (вкус ваниль) | 100 мл | 1 порция (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетическая ценность | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жиры | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Углеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - из которых сахара | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клетчатка | 1.2 г | 4 г | - |
| Белок | 5 г | 17 г | 34% |
| Соль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Витамины | |||
| Витамин A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Витамин D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Витамин E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Витамин K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Витамин C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Витамин B9 / Фолиевая кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Витамин B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Биотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Минералы | |||
| Калий | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальций | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магний | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Железо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Медь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганец | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молибден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендуемая суточная норма для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал)
| Пищевая ценность (вкус клубника) | 100 мл | 1 порция (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетическая ценность | 419 кДж / 99 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жиры | 4.8 г | 16 г | 23% |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Углеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - из которых сахара | 2.4 г | 8 г | 9% |
| Клетчатка | 1.2 г | 4 г | - |
| Белок | 5 г | 17 г | 34% |
| Соль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Витамины | |||
| Витамин A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Витамин D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Витамин E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Витамин K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Витамин C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Витамин B9 / Фолиевая кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Витамин B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Биотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Минералы | |||
| Калий | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальций | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магний | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Железо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Медь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганец | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молибден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендуемая суточная норма для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал)
Предупреждение
Продукт не предназначен для использования в качестве полной замены пищи в течение дня. Хранить в прохладном, сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей.
Предупреждение об аллергенах: Аллергены указаны жирным шрифтом в составе продукта.
Вы пробовали Напиток Ready To Drink Food 400 мл - SATURO? Поделитесь своим мнением с нами и нашим сообществом и напишите отзыв о Напиток Ready To Drink Food 400 мл - SATURO.
Если у вас возникли вопросы по этому продукту, задавайте их здесь.
Ознакомьтесь с другими продуктами, имеющими наибольшее количество отзывов в категории лучшее из категории Заменители питания. Не пропустите самые популярные товары из категории лучшее из категории Напиток Ready To Drink Food 400 мл - SATURO или из категории лучшее из категории Протеины.
Ready To Drink Food — это вкусный напиток с белками, углеводами, жирами, клетчаткой, витаминами и минералами, который можно взять с собой куда угодно
Ready To Drink Food — это вкусный сладкий напиток, содержащий белки, жиры, углеводы, клетчатку и необходимые витамины и минералы. Его не нужно готовить, просто взболтайте и наслаждайтесь удобным веганским напитком, обогащенным белками. Благодаря белку в составе он способствует росту и поддержанию мышечной массы, поэтому его также ценят спортсмены. Кроме того, он является хорошим источником пищевой клетчатки.
Он также содержит необходимые витамины, в том числе витамин С, витамин D и витамины группы В. Вместе с ним вы также получите минералы, такие как кальций, цинк или железо.
Этот готовый напиток понравится вам как быстрый перекус во время тренировки, в путешествии или после тренировки. Вы можете взять его с собой куда угодно и побаловать себя, когда вам нужно что-то быстрое и вкусное одновременно.
Напиток Ready To Drink Food и его преимущества
- вкусный напиток с белками, углеводами, жирами и клетчаткой
- содержит 13 витаминов и 13 минералов
- не содержит глютен и лактозу
- имеет высокое содержание белка
- является источником клетчатки
- не требует хранения в холодильнике
- подходит также для веганов
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность (вкус шоколад) | 100 мл | 1 порция (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетическая ценность | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жиры | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Углеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - из которых сахара | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клетчатка | 1.2 г | 4 г | - |
| Белок | 5 г | 17 г | 34% |
| Соль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Витамины | |||
| Витамин A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Витамин D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Витамин E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Витамин K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Витамин C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Витамин B9 / Фолиевая кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Витамин B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Биотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Минералы | |||
| Калий | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальций | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магний | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Железо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Медь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганец | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молибден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендуемая суточная норма для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал)
| Пищевая ценность (вкус ваниль) | 100 мл | 1 порция (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетическая ценность | 419 кДж / 100 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жиры | 4.9 г | 16 г | 23% |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Углеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - из которых сахара | 2.3 г | 8 г | 9% |
| Клетчатка | 1.2 г | 4 г | - |
| Белок | 5 г | 17 г | 34% |
| Соль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Витамины | |||
| Витамин A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Витамин D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Витамин E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Витамин K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Витамин C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Витамин B9 / Фолиевая кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Витамин B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Биотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Минералы | |||
| Калий | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальций | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магний | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Железо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Медь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганец | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молибден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендуемая суточная норма для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал)
| Пищевая ценность (вкус клубника) | 100 мл | 1 порция (330 мл) | *RI |
|---|---|---|---|
| Енергетическая ценность | 419 кДж / 99 ккал | 1383 кДж / 330 ккал | 16%-17% |
| Жиры | 4.8 г | 16 г | 23% |
| - из которых насыщенные жирные кислоты | 0.6 г | 2 г | 10% |
| Углеводи | 8.3 г | 27 г | 10% |
| - из которых сахара | 2.4 г | 8 г | 9% |
| Клетчатка | 1.2 г | 4 г | - |
| Белок | 5 г | 17 г | 34% |
| Соль | 0.20 г | 0.66 г | 11% |
| Витамины | |||
| Витамин A | 44.2 мкг | 146 мкг | 18% |
| Витамин D | 0.25 мкг | 0.83 мкг | 17% |
| Витамин E | 1.5 мг | 5 мг | 42% |
| Витамин K | 3.8 мкг | 13 мкг | 17% |
| Витамин C | 4 мг | 13 мг | 16% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг | 0.20 мг | 18% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.08 мг | 0.26 мг | 19% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 0.82 мг | 2.7 мг | 17% |
| Витамин B6 | 0.07 мг | 0.23 мг | 16% |
| Витамин B9 / Фолиевая кислота | 10 мкг | 33 мкг | 17% |
| Витамин B12 | 0.13 мкг | 0.43 мкг | 17% |
| Биотин | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота | 0.30 мг | 0.99 мг | 17% |
| Минералы | |||
| Калий | 247 мг | 815 мг | 41% |
| Хлорид | 46.4 мг | 153 мг | 19% |
| Кальций | 47.7 мг | 157 мг | 20% |
| Фосфор | 65.7 мг | 217 мг | 31% |
| Магний | 33.7 мг | 111 мг | 30% |
| Железо | 1.2 мг | 4 мг | 29% |
| Цинк | 0.82 мг | 2.7 мг | 27% |
| Медь | 0.08 мг | 0.26 мг | 26% |
| Марганец | 0.15 мг | 0.50 мг | 25% |
| Селен | 2.8 мкг | 9.2 мкг | 17% |
| Хром | 2 мкг | 6.60 мкг | 17% |
| Молибден | 2.5 мкг | 8.3 мкг | 17% |
| Йод | 7.50 мкг | 24.8 мкг | 17% |
*Рекомендуемая суточная норма для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал)
Предупреждение
Продукт не предназначен для использования в качестве полной замены пищи в течение дня. Хранить в прохладном, сухом месте. Беречь от прямых солнечных лучей.
Предупреждение об аллергенах: Аллергены указаны жирным шрифтом в составе продукта.
Вы пробовали Напиток Ready To Drink Food 400 мл - SATURO? Поделитесь своим мнением с нами и нашим сообществом и напишите отзыв о Напиток Ready To Drink Food 400 мл - SATURO.
Если у вас возникли вопросы по этому продукту, задавайте их здесь.
Ознакомьтесь с другими продуктами, имеющими наибольшее количество отзывов в категории лучшее из категории Заменители питания. Не пропустите самые популярные товары из категории лучшее из категории Напиток Ready To Drink Food 400 мл - SATURO или из категории лучшее из категории Протеины.
Так же заказывают