Поддержка печени + NAC - это комплексная пищевая добавка, содержащая 5 тщательно подобранных компонентов для всех, кто хочет заботиться о себе. В ее составе, например, содержится холин, который способствует поддержанию нормальной функции печени. Она также содержит экстракт семян расторопши и витамин Е, который способствует защите клеток от окислительного стресса.
479,00 грн(5,32 грн/ kap)
Доставка: от 89,00 грн
БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов от 2250,00 грн
Может быть у вас пятница 03.07
Описание
Лабораторные тесты
Информация о продукте
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Страна тестирования: | Страна тестирования: Germany |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 2 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 45 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Размеры товара: | Размеры товара: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 2 kapsuly |
| Основной компонент: | Основной компонент: Cholín |
| Форма активного вещества: | Форма активного вещества: free_form |
| Совместим с GLP-1: | Совместим с GLP-1: Да |
| Дополнительные цели: | Дополнительные цели: Велнес |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории2 в Защита печени71 в Прочие спортивные добавки209 в Спортивные добавки |
|---|
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 80 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 1920 pc. |
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027395968 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.07 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.11 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Высота (см): | Высота (см): 11.10 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Страна тестирования: | Страна тестирования: Germany |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 2 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 45 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Размеры товара: | Размеры товара: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 2 kapsuly |
| Основной компонент: | Основной компонент: Cholín |
| Форма активного вещества: | Форма активного вещества: free_form |
| Совместим с GLP-1: | Совместим с GLP-1: Да |
| Дополнительные цели: | Дополнительные цели: Велнес |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 80 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 1920 pc. |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории2 в Защита печени71 в Прочие спортивные добавки209 в Спортивные добавки |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027395968 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.07 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.11 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Высота (см): | Высота (см): 11.10 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Отзывы
Вопросы
Варианты продукта
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Страна тестирования: | Страна тестирования: Germany |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 2 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 45 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Размеры товара: | Размеры товара: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 2 kapsuly |
| Основной компонент: | Основной компонент: Cholín |
| Форма активного вещества: | Форма активного вещества: free_form |
| Совместим с GLP-1: | Совместим с GLP-1: Да |
| Дополнительные цели: | Дополнительные цели: Велнес |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории2 в Защита печени71 в Прочие спортивные добавки209 в Спортивные добавки |
|---|
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 80 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 1920 pc. |
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027395968 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.07 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.11 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Высота (см): | Высота (см): 11.10 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Страна тестирования: | Страна тестирования: Germany |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 2 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 45 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Размеры товара: | Размеры товара: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 2 kapsuly |
| Основной компонент: | Основной компонент: Cholín |
| Форма активного вещества: | Форма активного вещества: free_form |
| Совместим с GLP-1: | Совместим с GLP-1: Да |
| Дополнительные цели: | Дополнительные цели: Велнес |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 80 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 1920 pc. |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории2 в Защита печени71 в Прочие спортивные добавки209 в Спортивные добавки |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027395968 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.07 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.11 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Высота (см): | Высота (см): 11.10 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Так же заказывают