Ашваганда + Вита‑комплекс — это функциональная комбинация растительных экстрактов, витаминов и минералов. Она сочетает в себе силу ашваганды, которая помогает справляться со стрессом, с экстрактом бузины. Благодаря высокому содержанию цинка, селена и витамина C, она также способствует правильному функционированию иммунной системы.
Ашваганда + Вита‑комплекс – комплекс с ашвагандхой для психического равновесия и выбранными микроэлементами для заботы о здоровье
Ашваганда + Вита‑комплекс — это сочетание растительных экстрактов с необходимыми витаминами и минералами. Основной компонент — это экстракт корня ашвагандхи с коэффициентом экстракции 25:1 и 5% витанолидов, обеспечивающий высокое качество активных веществ. Это традиционное растение, также известное как индийский женьшень, зимняя вишня или Withania somnifera, ценится прежде всего за его влияние на психическое равновесие и оптимальное расслабление.
Ашвагандха в этом комплексе помогает организму лучше справляться со стрессом и способствует его общей устойчивости. Она также поддерживает мужскую половую функцию и здоровье женских репродуктивных органов, что делает её подходящей как для мужчин, так и для женщин, ищущих заботу в этой области. Наконец, она помогает поддерживать эмоциональную стабильность, а также поддерживает энергию, жизненную силу и общее омоложение организма.
Ашвагандха дополняется экстрактом из плодов бузины (Sambucus nigra) и тщательно сформулированным комплексом витаминов и минералов. Цинк представлен в легко усваиваемой хелатной форме бисглицината, а селен — в органической форме L-селенометионина. Эти вещества, вместе с витамином C, витамином B6, B12 и фолиевой кислотой, способствуют нормальному функционированию иммунной системы. Кроме того, цинк и селен в сочетании с витамином E способствуют защите клеток от окислительного стресса.
Формула также учитывает более требовательные периоды. Витамины B6, B12, C и пантотеновая кислота (B5) способствуют снижению усталости и истощения. Пантотеновая кислота также поддерживает нормальную умственную активность. Продукт выпускается в виде практичных капсул и, благодаря своей чистой формуле без компонентов животного происхождения, подходит для веганов. Он не содержит лактозы и ГМО. Обеспечьте своему организму комплексный уход и добавьте этот комплекс в свой ежедневный рацион.
Ашваганда + Вита‑комплекс и его преимущества
- сочетание растительных экстрактов, витаминов и минералов
- содержит экстракт корня ашвагандхи (25:1) с 5% витанолидов
- ашвагандха помогает справляться со стрессом и поддерживает расслабление
- ашвагандха поддерживает энергию, жизненную силу и омоложение
- цинк и селен в легко усваиваемой органической форме
- с экстрактом плодов бузины (10:1)
- цинк, селен, витамин C, B6 и B12 поддерживают иммунитет
- витамин E и цинк помогают защищать клетки от окислительного стресса
- благодаря витаминам B5, B6, B12 и C помогает снижать усталость и истощение
- пантотеновая кислота способствует правильной умственной активности
- не содержит лактозы, глютена и ГМО
- практичная форма капсул
- подходит для веганов
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность | 1 капсула | *RI |
|---|---|---|
| Экстракт корня ашвагандхи 25:1 (Withania somnifera) | 200 мг | - |
| - витанолиды | 10 мг | - |
| Витамин C | 160 мг | 200 % |
| Экстракт плодов бузины 10:1 (Sambucus nigra) | 95 мг | - |
| Витамин E | 40 мг | 333 % |
| Цинк | 10 мг | 100 % |
| Селен | 100 мкг | 182 % |
| Пантотеновая кислота | 18 мг | 300 % |
| Витамин B6 | 5.6 мг | 400 % |
| Витамин B12 | 15 мкг | 600 % |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 % |
Рекомендованное суточное потребление для среднестатистического взрослого (8400 кДж / 2000 ккал).
Предупреждение
Пищевая добавка. Не превышайте рекомендованную суточную норму. Этот продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни. Не предназначен для детей, беременных или кормящих женщин. Храните в недоступном для маленьких детей месте. Храните в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре.
Вы пробовали Ашваганда + Вита‑комплекс - GymBeam? Поделитесь своим мнением с нами и нашим сообществом и напишите отзыв о Ашваганда + Вита‑комплекс - GymBeam.
Если у вас возникли вопросы по этому продукту, задавайте их здесь.
Ознакомьтесь с другими продуктами, имеющими наибольшее количество отзывов в категории лучшее из категории Ашваганда. Не пропустите самые популярные товары из категории лучшее из категории Комплексная ашваганда или из категории лучшее из категории Спортивные добавки.
Состав
Дозировка
Предупреждение
Пищевая добавка. Не превышайте рекомендованную суточную норму. Этот продукт не является заменой разнообразного и сбалансированного питания и здорового образа жизни. Не предназначен для детей, беременных или кормящих женщин. Храните в недоступном для маленьких детей месте. Храните в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре.
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Размер порции: | Размер порции: 1 kapsula |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: | Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: Нет |
| Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: | Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: Нет |
| Содержание активного вещества: | Содержание активного вещества: мг |
| Функциональная форма: | Функциональная форма: extract |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Содержание активного вещества в суточной порции: | Содержание активного вещества в суточной порции: 10 |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Происхождение активного вещества: | Происхождение активного вещества: Растительный |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Условия хранения: | Условия хранения: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Содержание активного вещества на порцию: | Содержание активного вещества на порцию: 10 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 1 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 90 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Не содержит: | Не содержит: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеина, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеина, Без молока, Без сои, Без основных аллергенов |
| Размеры товара: | Размеры товара: 40 × 30 × 1 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 1 kapsula |
| Основной компонент: | Основной компонент: Ašvaganda |
| Форма активного вещества: | Форма активного вещества: extract |
| Last Redesign: | Last Redesign: 13 янв. 2026 г. |
| Дополнительные цели: | Дополнительные цели: Концентрация |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории3 в Комплексная ашваганда13 в Ашваганда673 в Спортивные добавки |
|---|
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 24 pc. |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028590010 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.07 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.11 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Высота (см): | Высота (см): 11.10 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Пищевая добавка |
| Форма: | Форма: Капсулы |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Размер порции: | Размер порции: 1 kapsula |
| Капсулы: | Капсулы: 90 капс |
| Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: | Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: Нет |
| Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: | Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: Нет |
| Содержание активного вещества: | Содержание активного вещества: мг |
| Функциональная форма: | Функциональная форма: extract |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Содержание активного вещества в суточной порции: | Содержание активного вещества в суточной порции: 10 |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Да |
| Происхождение активного вещества: | Происхождение активного вещества: Растительный |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Условия хранения: | Условия хранения: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Количество капсул: | Количество капсул: 90 |
| Содержание активного вещества на порцию: | Содержание активного вещества на порцию: 10 |
| Основная цель: | Основная цель: Велнес |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Целевая аудитория продукта: | Целевая аудитория продукта: Унисекс |
| Рекомендуемое количество порций в день: | Рекомендуемое количество порций в день: 1 |
| На сколько дней хватает упаковки: | На сколько дней хватает упаковки: 90 |
| Без сахара: | Без сахара: Да |
| Не содержит: | Не содержит: lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Без кофеина, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Без казеина, Без молока, Без сои, Без основных аллергенов |
| Размеры товара: | Размеры товара: 40 × 30 × 1 cm |
| Возрастной диапазон: | Возрастной диапазон: Not for children |
| Максимальная суточная норма: | Максимальная суточная норма: 1 kapsula |
| Основной компонент: | Основной компонент: Ašvaganda |
| Форма активного вещества: | Форма активного вещества: extract |
| Last Redesign: | Last Redesign: 13 янв. 2026 г. |
| Дополнительные цели: | Дополнительные цели: Концентрация |
| Когда применять: | Когда применять: В любое время |
| Форма продукта: | Форма продукта: Капсулы |
| Прочие категории : | |
Состав
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт не содержит аллергены.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 24 pc. |
|---|
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории3 в Комплексная ашваганда13 в Ашваганда673 в Спортивные добавки |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028590010 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.07 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.11 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 6.40 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 6.40 см |
| Высота (см): | Высота (см): 11.10 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Результаты лабораторных тестов
Ашваганда + Вита‑комплекс - GymBeam
4.7tomas
orestis G.
Подтвержденная покупка30.07.2026
hБыл ли этот отзыв полезен для вас?Mykola K.
Подтвержденная покупка09.07.2026
ХорошоБыл ли этот отзыв полезен для вас?tomas
Подтвержденная покупка30.04.2026
Ashwagandu užívam dlhodobo a vždy si ju objednávam od GymBeam. Máte rôzne doplnky, čo je super, takže majú ešte aj dodatočný účinok.Был ли этот отзыв полезен для вас?Florin
Подтвержденная покупка22.04.2026
Мне одно только нравитсяБыл ли этот отзыв полезен для вас?Enucher
Подтвержденная покупка16.04.2026
Ich empfehleБыл ли этот отзыв полезен для вас?Calitate
Подтвержденная покупка28.03.2026
КачествоБыл ли этот отзыв полезен для вас?cata
Подтвержденная покупка21.03.2026
хороший продуктБыл ли этот отзыв полезен для вас?
Так же заказывают