Excelent это насыщенный белками (25%) протеиновый батончик. Он добавит вам энергии во время напряженного дня или если вы проголодались, батончик обеспечит питательный перекус. Продукт рекомендован к употреблению после тренировки, так как он содержит качественный белок, необходимый для роста мышечной массы.
Батончик Excelent: превосходное сочетание вкуса с 25% содержанием протеина
Батончик Excelent это вкусный протеиновый батончик, содержащий до 25% белков. „Excelent“ - двухслойный батончик, содержащий фрукты и орехи, залитый шоколадом или йогуртом. Продукт рекомендован к употреблению после тренировки, особенно если у вас нет под рукой протеинового коктейля.
Протеиновый батончик является частичной заменой питания и обеспечит дополнительный белок организму в течение дня. Продукт содержит высококачественные белки, что будет полезно не только для спортсменов, но и для физически активных людей. Протеиновый батончик имеет несколько вкусов: черная смородина, марципан-миндаль, ананас-кокос, шоколад, шоколад с нугой и клюквой, лимонный творог и малина, смородина-клюква. Среди этого разнообразия вы обязательно найдете свой любимый вкус.
Для кого разработан протеиновый батончик Excelent от Nutrend?
Батончик однозначно подходит всем. Если вы тренируетесь или допустим пропустили обед из-за большой загруженности, этот батончик будет идеальным вариантом. Он полезен для употребления после тренировки, чтобы дополнить белки и способствует росту и восстановлению мышц. Все что вам нужно - выбрать любимый вкус.
Преимущества батончика Excelent
- идеально подходит для перекуса на каждый день
- отлично восполняет запас энергии
- оптимально восполняет белки, необходимые для роста мышц.
- прекрасно насыщает
- имеет разнообразие вкусов
- содержит витамины, углеводы и белки.
- не содержит гидрогенизированных жиров
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность (арахисовая паста) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1568 кДж/374 ккал |
| Белок | 21,1 г |
| Углеводы | 36,1 г |
| из этого сахар | 25,9 г |
| Жиры | 15,7 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 9,4 г |
| Клетка | 1,8 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (черная смородина-брусника, куруба, лайм папайя) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1544 кДж/368 ккал |
| Белок | 20,9 г |
| Углеводы | 37 г |
| из этого сахар | 27,6 г |
| Жиры | 14,9 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 10,6 г |
| Клетка | 1,2 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (шоколад с орехами) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1572 кДж/375 ккал |
| Белок | 21,1 г |
| Углеводы | 35,3 г |
| из этого сахар | 25,9 г |
| Жиры | 16,2 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 9,4 г |
| Клетка | 2 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (ваниль-ананас) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1549 кДж/369 ккал |
| Белок | 21,1 г |
| Углеводы | 37,8 г |
| из этого сахар | 27,6 г |
| Жиры | 14,5 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 8,9 г |
| Клетка | 1,5 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (ананас-кокос) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1576 кДж/376 ккал |
| Белок | 20,9 г |
| Углеводы | 36,1 г |
| из этого сахар | 26,4 г |
| Жиры | 16,1 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 11,8 г |
| Клетка | 1,5 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (шоколад-кокос) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1546 кДж/369 ккал |
| Белок | 21,0 г |
| Углеводы | 35,7 г |
| из этого сахар | 25,9 г |
| Жиры | 15,3 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 10.2 г |
| Клетка | 2 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (марципан-миндаль) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1565 кДж/373 ккал |
| Белок | 21,3 г |
| Углеводы | 35,7 г |
| из этого сахар | 25,9 г |
| Жиры | 15,7 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 9,4 г |
| Клетка | 1,9 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (соленая карамель) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1543 кДж/368 ккал |
| Белок | 20,1 г |
| Углеводы | 35,7 г |
| из этого сахар | 25,9 г |
| Жиры | 15,7 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 9,4 г |
| Клетка | 1,7 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (лимонный курд-малина) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1516 кДж/361 ккал |
| Белок | 21,4 г |
| Углеводы | 36,6 г |
| из этого сахар | 27,6 г |
| Жиры | 14 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 8,9 г |
| Клетка | 1,4 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (шоколадная нуга-брусника) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1517 кДж/361 ккал |
| Белок | 21,4 г |
| Углеводы | 36,6 г |
| из этого сахар | 27,6 г |
| Жиры | 14 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 8,9 г |
| Клетка | 1,6 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
| Пищевая ценность (миндаль-фисташки) | 1 порция (85 г) |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 1553 кДж/370 ккал |
| Белок | 21,6 г |
| Углеводы | 35,7 г |
| из этого сахар | 25,9 г |
| Жиры | 15,3 г |
| из этого насыщенные жирные кислоты | 9,0 г |
| Клетка | 1,6 г |
| Соль | 0,4 г |
| L-глютамин | 0,5 г |
| BCAA (L-лейцин, L-ваниль, L-изолейцин) | 3,2 г |
| Ниацин (Витамин B3) | 6,8 мг |
| Витамин B2 | 1,5 мг |
Предупреждение
Протеиновый батончик с добавлением витаминов и глютамина. Не предназначен для детей младше 15 лет. Беречь от жары, мороза и влаги.
Вы пробовали Протеиновый батончик Excelent 85 г - Nutrend? Поделитесь своим мнением с нами и нашим сообществом и напишите отзыв о Протеиновый батончик Excelent 85 г - Nutrend.
Если у вас возникли вопросы по этому продукту, задавайте их здесь.
Ознакомьтесь с другими продуктами, имеющими наибольшее количество отзывов в категории лучшее из категории Протеиновые перекусы. Не пропустите самые популярные товары из категории лучшее из категории Протеиновые батончики или из категории лучшее из категории Еда.
Состав
Дозировка
Предупреждение
Протеиновый батончик с добавлением витаминов и глютамина. Не предназначен для детей младше 15 лет. Беречь от жары, мороза и влаги. В составе выделены аллергены. Может содержать небольшое количество орехов, арахиса и кунжута.
Продукт містить: соя, молоко.
Продукт може містити сліди: арахис, орехи, кунжут.
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Продукты питания |
| Форма: | Форма: продовольственные товары |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Вкус: | Вкус: ананас, ваниль |
| Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: | Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: Нет |
| Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: | Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: Нет |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Нет |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Без сахара: | Без сахара: Нет |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Размеры товара: | Размеры товара: 20 x 4 x 2 cm |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Прочие категории : | |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории13 в Протеиновые батончики27 в Протеиновые перекусы43 в Вегетарианские продукты56 в Диеты76 в Еда |
|---|
Состав
Белковая смесь (изолят соевого белка, концентрат сывороточного белка, соевые хлопья), глюкозно-фруктозный сироп, молочный шоколад 14% (сахар, масло какао, какао тертое, цельное сухое молоко, эмульгаторы соевый лецитин и E 476, экстракт ванили), жидкий инверт экстракт сахара, растительный жир (ядра пальмы, пальма, ши), сливки с ванильным вкусом (сахар, пальмовое масло, масло ши, сухая сыворотка, сухое обезжиренное молоко, эмульгатор лецитин подсолнечника, ароматизатор, краситель E 160c), консервированный ананас 3% (ананас 57%, сахар, антиоксидант лимонная кислота, консервант диоксид серы), кокос (кокос, антиоксидант диоксид серы), рисовый экструдат (рис, эмульгатор E 471), эмульгатор рапсовый лецитин, L-глутамин, загуститель гуаровая камедь, антиоксидантная смесь природных токоферолов , аромат, концентрат сафлора (Carthamus tinctorius), никотинамид, рибофлавин. В составе выделены аллергены. Может содержать небольшое количество орехов, арахиса и кунжута. | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт містить: соя, молоко.
Продукт може містити сліди: арахис, орехи, кунжут.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 18 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 3168 pc. |
Логистика
| HS код: | HS код: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073170842 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.09 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.10 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 20.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 4.00 см |
| Высота (см): | Высота (см): 2.00 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Описание продукта
| Главная категория : | |
| Производитель: | Производитель: |
|---|---|
| Дистрибьютор: | Дистрибьютор: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Юридическая категория продукта: | Юридическая категория продукта: Продукты питания |
| Форма: | Форма: продовольственные товары |
| Смесь: | Смесь: Смесь |
| Вкус: | Вкус: ананас, ваниль |
| Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: | Не рекомендуется детям, беременным и кормящим грудью женщинам: Нет |
| Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: | Продукт не предназначен для детей. Беременным и кормящим грудью женщинам следует проконсультироваться с врачом перед его применением: Нет |
| Содержит стимуляторы: | Содержит стимуляторы: Нет |
| Стандартизированный экстракт: | Стандартизированный экстракт: Нет |
| Протестировано в лаборатории: | Протестировано в лаборатории: Да |
| Без сахара: | Без сахара: Нет |
| Проведена независимая проверка: | Проведена независимая проверка: Да |
| Размеры товара: | Размеры товара: 20 x 4 x 2 cm |
| Підходить для подорожей: | Підходить для подорожей: Да |
| Прочие категории : | |
Состав
Белковая смесь (изолят соевого белка, концентрат сывороточного белка, соевые хлопья), глюкозно-фруктозный сироп, молочный шоколад 14% (сахар, масло какао, какао тертое, цельное сухое молоко, эмульгаторы соевый лецитин и E 476, экстракт ванили), жидкий инверт экстракт сахара, растительный жир (ядра пальмы, пальма, ши), сливки с ванильным вкусом (сахар, пальмовое масло, масло ши, сухая сыворотка, сухое обезжиренное молоко, эмульгатор лецитин подсолнечника, ароматизатор, краситель E 160c), консервированный ананас 3% (ананас 57%, сахар, антиоксидант лимонная кислота, консервант диоксид серы), кокос (кокос, антиоксидант диоксид серы), рисовый экструдат (рис, эмульгатор E 471), эмульгатор рапсовый лецитин, L-глутамин, загуститель гуаровая камедь, антиоксидантная смесь природных токоферолов , аромат, концентрат сафлора (Carthamus tinctorius), никотинамид, рибофлавин. В составе выделены аллергены. Может содержать небольшое количество орехов, арахиса и кунжута. | |
| Веганський: | Веганський: |
|---|---|
| Вегетарианский: | Вегетарианский: |
| Без глютена: | Без глютена: |
| Без лактозы: | Без лактозы: |
| Био: | Био: |
| Без ГМО: | Без ГМО: |
| Без искусственных подсластителей: | Без искусственных подсластителей: |
Информация об аллергенах
Продукт містить: соя, молоко.
Продукт може містити сліди: арахис, орехи, кунжут.
Упаковка
| Количество штук в упаковке: | Количество штук в упаковке: 18 pc. |
|---|---|
| Количество штук на паллете: | Количество штук на паллете: 3168 pc. |
Отзывы
Популярность
| Рейтинг в категории | Рейтинг в категории13 в Протеиновые батончики27 в Протеиновые перекусы43 в Вегетарианские продукты56 в Диеты76 в Еда |
|---|
Логистика
| HS код: | HS код: 18063100: -- Plnené |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073170842 |
| Вес нетто: | Вес нетто: 0.09 кг |
| Вес брутто: | Вес брутто: 0.10 кг |
| Длинна (см): | Длинна (см): 20.00 см |
| Ширина (см): | Ширина (см): 4.00 см |
| Высота (см): | Высота (см): 2.00 см |
| Без пластмассовой упаковки: | Без пластмассовой упаковки: Нет |
Протеиновый батончик Excelent 85 г - Nutrend
4.7Опыт покупателей:
Клиенты в основном хвалят эти протеиновые батончики за отличный вкус в широком ассортименте, а среди любимых особенно выделяются фисташка и клюква, а также приятная, сытная текстура. Многие отмечают, что они хорошо подходят как удобный перекус «на ходу» после тренировок или в поездках, а также несколько раз упоминают хорошую переносимость желудком и отсутствие дискомфорта. Меньшая часть считает, что состав слабее или что батончики слишком сладкие по сравнению с настоящим протеиновым батончиком.
- Отличное разнообразие вкусов|
- Очень сытно и насыщающе|
- Отлично подходит для поездок|
- Удобный перекус в любое время|
- Хорошая переносимость желудком|
- Удовлетворяющая текстура
Сгенерировано ИИ на основе 294 отзывов покупателей.
Florin
Lukáš
M.B.
Подтвержденная покупка28.08.2026
Непревзойдённый батончик... в том числе по вкусу! Отличный по составу и цене. Рекомендую для перекусов в середине утра и во второй половине дня.Был ли этот отзыв полезен для вас?A.L.
Подтвержденная покупка26.08.2026
Среди протеин батончиков, которые я покупал.Был ли этот отзыв полезен для вас?Olga A.
Подтвержденная покупка26.08.2026
Хорошо, если Вам нравится шоколадБыл ли этот отзыв полезен для вас?N.T.
Неподтвержденная покупка23.08.2026
Мне очень нравится разнообразие вкусов (так много вариантов, что можно выбирать), не надоедает. Не слишком сладкое — я не люблю, когда что-то приторное и тягучее.Был ли этот отзыв полезен для вас?R. G.
Подтвержденная покупка22.08.2026
Вкус: соленая карамельМмм, как же это вкусно.Был ли этот отзыв полезен для вас?Ružena Báchorová
Неподтвержденная покупка20.08.2026
Был ли этот отзыв полезен для вас?- Подтвержденная покупка
20.08.2026
Был ли этот отзыв полезен для вас? lukixxman L.
Подтвержденная покупка18.08.2026
отличноБыл ли этот отзыв полезен для вас?C.A.G.
Неподтвержденная покупка18.08.2026
Я обязательно закажу ещё.Был ли этот отзыв полезен для вас?Анатолій
Неподтвержденная покупка17.08.2026
Вкус: ваниль - ананасОчень вкусноБыл ли этот отзыв полезен для вас?
Так же заказывают