Производитель: GymBeam
Пробник Just Whey содержит одну порцию многокомпонентного сывороточного протеина, изготовленного из молока коров свободного выпаса, которые питаются травой. Он содержит функциональную комбинацию сывороточного протеинового концентрата, изолята и гидролизата. Поэтому он эффективно способствует потреблению белка, который поддерживает рост и поддержание мышечной массы.
Так же заказывают
Пробник Just Whey - одна порция многокомпонентного сывороточного протеина для восполнения запасов белка после тренировки или в любое другое время дня
Пробник Just Whey - это одноразовый пробник, содержащий порцию многокомпонентного сывороточного протеина, который помогает восстановить запасы белка после тренировок или в любое время дня. В основе этого протеина лежит уникальная комбинация концентрата сывороточного протеина, изолята и гидролизата. Кроме того, в состав формулы входит фермент ананаса бромелайн и DigeZyme®, комплекс пищеварительных ферментов.
Более того, он изготовлен исключительно из молока коров свободного выпаса, которые питаются травой. Этот протеин имеет высокое содержание белка, что способствует росту и поддержанию мышечной массы. Кроме того, большое содержание белка также помогает поддерживать оптимальное состояние костей. Поэтому качества этого протеинового порошка будут полезны в первую очередь спортсменам и другим активным людям.
Состав этого протеина включает важные витамины и минералы, прежде всего витамин B6, магний и цинк, которые поддерживают нормальный уровень тестостерона в крови.
Пробник Just Whey выпускается в форме растворимого порошка, который при смешивании с водой или обезжиренным молоком образует вкусный нежный напиток. Он также прекрасно подходит для приготовления каш, смузи, йогуртов или в качестве составляющей любимых полезных десертов, которые обогатятся необходимым белком.
Если вы хотите узнать больше о протеине Just Whey или просто приобрести его в большой упаковке, обязательно переходите по ссылке: Протеин Just Whey - GymBeam.
Пробник Just Whey и его преимущества
- одна порция протеина Just Whey
- изготовлен из молока коров, питающихся травой
- содержит комбинацию концентрата, изолята и гидролизата сыворотки
- имеет высокое содержание белка
- идеальный выбор для обеспечения необходимого потребления белка
- благодаря белку способствует росту и защите мышечной массы
- белок помогает поддерживать здоровье костей
- обладает высокой биодоступностью и легко усваивается
- содержит отобранные витамины и минералы
- благодаря цинку способствует поддержанию нормального уровня тестостерона в крови
- имеет приятный вкус и хорошо растворяется
- отличный способ обогатить каши и другие блюда высококачественным источником белка
- подходит для спортсменов и всех активных людей
- подходит после тренировок или в любое время дня
Состав
Вкус шоколадный коктейль: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, обезжиренное какао, ароматизатор, минеральные вещества (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус ванильное мороженое: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, ароматизатор, краситель (куркумин), минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус белый шоколад-кокос: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, обезжиренное какао, ароматизатор, минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус соленая карамель: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, ароматизатор, соль, минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, карамель, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Без вкусовых добавок: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн.
Вкус черничный йогурт: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, лиофилизированная черника - порошок 3%, ароматизаторы, минеральные вещества (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус банан: концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, гидролизат сывороточного белка, лиофилизированный банан - порошок 3 %, ароматизатор, минеральные вещества (магниевые соли лимонной кислоты, оксид цинка), витамины [витамин Е (DL-альфа-токоферил ацетат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)], DigeZyme® (альфа-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), бромелайн, краситель (бета-каротин), подсластители (сукралоза, стевиоловые гликозиды).
Вкус кремовое печенье: концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, гидролизат сывороточного белка, ароматизатор, минералы (магниевые соли лимонной кислоты, оксид цинка), витамины [витамин Е (DL-альфа-токоферилацетат), витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид)], пищеварительные ферменты DigeZyme® (альфа-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), бромелайн, краситель (сульфит-аммиачная карамель), подсластители (сукралоза, стевиолгликозиды).
Применение
Смешайте 1 порцию (30 г) с 200-300 мл воды. Принимайте 1-3 раза в день.
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность (шоколадний коктейль) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (ванильное мороженое) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (белый шоколад-кокос) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (соленая карамель) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (без вкусовых добавок) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (черничный йогурт) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (банан) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (банан) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
Предупреждение
Пищевая добавка. Содержит подсластители. Не следует превышать рекомендуемую суточную норму потребления. Этот продукт не является заменителем сбалансированного и разнообразного питания. Не предназначен для детей. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны или кормите грудью. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре.
Информация об аллергенах: Аллергены выделены жирным шрифтом в составе продукта.
Вы пробовали Пробник Just Whey - GymBeam? Поделитесь своим мнением с нами и нашим сообществом и напишите отзыв о Пробник Just Whey - GymBeam.
Если у вас возникли вопросы по этому продукту, задавайте их .
Ознакомьтесь с другими продуктами, имеющими наибольшее количество отзывов в категории лучшее из категории Прочие спортивные добавки. Не пропустите самые популярные товары из категории лучшее из категории Пробники или из категории лучшее из категории Спортивные добавки.
Пробник Just Whey - одна порция многокомпонентного сывороточного протеина для восполнения запасов белка после тренировки или в любое другое время дня
Пробник Just Whey - это одноразовый пробник, содержащий порцию многокомпонентного сывороточного протеина, который помогает восстановить запасы белка после тренировок или в любое время дня. В основе этого протеина лежит уникальная комбинация концентрата сывороточного протеина, изолята и гидролизата. Кроме того, в состав формулы входит фермент ананаса бромелайн и DigeZyme®, комплекс пищеварительных ферментов.
Более того, он изготовлен исключительно из молока коров свободного выпаса, которые питаются травой. Этот протеин имеет высокое содержание белка, что способствует росту и поддержанию мышечной массы. Кроме того, большое содержание белка также помогает поддерживать оптимальное состояние костей. Поэтому качества этого протеинового порошка будут полезны в первую очередь спортсменам и другим активным людям.
Состав этого протеина включает важные витамины и минералы, прежде всего витамин B6, магний и цинк, которые поддерживают нормальный уровень тестостерона в крови.
Пробник Just Whey выпускается в форме растворимого порошка, который при смешивании с водой или обезжиренным молоком образует вкусный нежный напиток. Он также прекрасно подходит для приготовления каш, смузи, йогуртов или в качестве составляющей любимых полезных десертов, которые обогатятся необходимым белком.
Если вы хотите узнать больше о протеине Just Whey или просто приобрести его в большой упаковке, обязательно переходите по ссылке: Протеин Just Whey - GymBeam.
Пробник Just Whey и его преимущества
- одна порция протеина Just Whey
- изготовлен из молока коров, питающихся травой
- содержит комбинацию концентрата, изолята и гидролизата сыворотки
- имеет высокое содержание белка
- идеальный выбор для обеспечения необходимого потребления белка
- благодаря белку способствует росту и защите мышечной массы
- белок помогает поддерживать здоровье костей
- обладает высокой биодоступностью и легко усваивается
- содержит отобранные витамины и минералы
- благодаря цинку способствует поддержанию нормального уровня тестостерона в крови
- имеет приятный вкус и хорошо растворяется
- отличный способ обогатить каши и другие блюда высококачественным источником белка
- подходит для спортсменов и всех активных людей
- подходит после тренировок или в любое время дня
Состав
Вкус шоколадный коктейль: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, обезжиренное какао, ароматизатор, минеральные вещества (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус ванильное мороженое: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, ароматизатор, краситель (куркумин), минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус белый шоколад-кокос: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, обезжиренное какао, ароматизатор, минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус соленая карамель: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, ароматизатор, соль, минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, карамель, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Без вкусовых добавок: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, минералы (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн.
Вкус черничный йогурт: Сухой концентрат сывороточного белка, сухой изолят сывороточного белка, сухой гидролизат белка, лиофилизированная черника - порошок 3%, ароматизаторы, минеральные вещества (цитрат магния, оксид цинка), витамины (витамин Е - токоферилацетат, витамин В6 - пиридоксина гидрохлорид), DigeZyme® - комплекс пищеварительных ферментов, бромелайн, подсластители (сукралоза, стевиол гликозиды).
Вкус банан: концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, гидролизат сывороточного белка, лиофилизированный банан - порошок 3 %, ароматизатор, минеральные вещества (магниевые соли лимонной кислоты, оксид цинка), витамины [витамин Е (DL-альфа-токоферил ацетат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)], DigeZyme® (альфа-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), бромелайн, краситель (бета-каротин), подсластители (сукралоза, стевиоловые гликозиды).
Вкус кремовое печенье: концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, гидролизат сывороточного белка, ароматизатор, минералы (магниевые соли лимонной кислоты, оксид цинка), витамины [витамин Е (DL-альфа-токоферилацетат), витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид)], пищеварительные ферменты DigeZyme® (альфа-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), бромелайн, краситель (сульфит-аммиачная карамель), подсластители (сукралоза, стевиолгликозиды).
Применение
Смешайте 1 порцию (30 г) с 200-300 мл воды. Принимайте 1-3 раза в день.
Таблица пищевой ценности
| Пищевая ценность (шоколадний коктейль) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (ванильное мороженое) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (белый шоколад-кокос) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (соленая карамель) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
| - из которых сахара | 6.0 г | 1.8 г | 5.4 г | 6 %* |
| Белки | 74.9 г | 22.5 г | 67.5 г | 135 %* |
| Соль | 0.51 г | 0.15 г | 0.46 г | 8 %* |
| Магний | 62.6 мг | 18.8 мг | 56.3 мг | 15 %** |
| Цинк | 16.7 мг | 5,0 мг | 15 мг | 150 %** |
| Кальций | 447 мг | 134 мг | 402 мг | 50 %** |
| Калий | 466 мг | 140 мг | 419 мг | 21 %** |
| Фосфор | 279 мг | 84 мг | 251 мг | 36 %** |
| Витамин E | 40 мг | 12 мг | 36 мг | 300 %** |
| Витамин B6 | 7.0 мг | 2.1 мг | 6.3 мг | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 мг | 80 мг | 240 мг | - |
| Бромелайн | 167 мг | 50 мг | 150 мг | - |
*Рекомендуемая суточная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал).
| Пищевая ценность (без вкусовых добавок) | 100 г | 30 г | 90 г | *RI, **NRV на 90 г |
| Энергетическая ценность | 1601 кДж/ 377 ккал | 480 кДж/ 113 ккал | 1441 кДж/ 339 ккал | 17 %* |
| Жиры | 5.6 г | 1.7 г | 5.0 г | 7 %* |
| - из которых жирные насыщенные кислоты | 4.0 г | 1.2 г | 3.6 г | 18 %* |
| Углеводы | 6.6 г | 2 г | 5.9 г | 2 %* |
